Fiche Joueur
AmathM'BAYE
Taille : 2m06
Poste : 4
Équipe: Anadolu Efes Istanbul
Né le : 14/12/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.1
Points
3.3
Rebonds
1.5
Passes
11.3
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
45
Sélections
263
Pts total
99
Rebonds
45
Passes
13
Interceptions
8
Contres
43
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN EQUIPE DE FRANCE
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARES EN CLUB
2019 : Vainqueur de la Basketball Champions League
2018 : Champion d'Italie
2017 : Vainqueur de la SuperCoupe d'Italie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2019 : Basketball Champions League Second Team
2016 : MVP du All-Star Game Japon
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Galatasaray | 77 - 68 | 02/10/2022 | 37 | 4/7 | 0/4 | 36.4 | 2/2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 |
@ Frutti Extra Bursaspor | 88 - 86 | 23/10/2022 | 33 | 0/0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Vs Konyaspor | 88 - 83 | 19/11/2022 | 30 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
@ Besiktas S.J. | 86 - 99 | 11/12/2022 | 32 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 |
Vs Tofas Bursa | 84 - 76 | 18/12/2022 | 34 | 0/3 | 0/4 | - | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
@ Fenerbahce Istanbul | 93 - 90 | 26/12/2022 | 38 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
@ Turk Telekom | 85 - 70 | 08/01/2023 | 37 | 3/6 | 2/8 | 35.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Vs Merkezefendi | 96 - 77 | 16/01/2023 | 21 | 2/5 | 4/5 | 60.0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
@ Galatasaray | 70 - 80 | 22/01/2023 | 32 | 1/6 | 2/5 | 27.3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 |
Vs Aliaga Petkim Spor | 90 - 64 | 29/01/2023 | 19 | 1/2 | 5/7 | 66.7 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19 |
@ Darussafaka | 80 - 83 | 05/02/2023 | 33 | 4/6 | 1/4 | 50.0 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
Vs Frutti Extra Bursaspor | 82 - 63 | 05/03/2023 | 35 | 3/7 | 2/5 | 41.7 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 |
Vs Buyukcekmece | 97 - 98 | 19/03/2023 | 29 | 7/7 | 2/6 | 69.2 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 |
@ Konyaspor | 83 - 99 | 25/03/2023 | 33 | 3/6 | 4/7 | 53.9 | 5/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 22 |
Vs Manisa BBSK | 78 - 69 | 02/04/2023 | 29 | 3/3 | 1/6 | 44.4 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 |
@ Pinar Karsiyaka | 98 - 83 | 09/04/2023 | 19 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Vs Besiktas S.J. | 104 - 88 | 17/04/2023 | 30 | 4/4 | 3/6 | 70.0 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 |
@ Tofas Bursa | 66 - 63 | 22/04/2023 | 32 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 6/6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 |
@ Gaziantep | 82 - 106 | 05/05/2023 | 27 | 2/6 | 1/2 | 37.5 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 72 - 59 | 07/10/2022 | 27 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
@ AS Monaco | 95 - 92 | 13/10/2022 | 33 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 3/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |
Vs Valencia Basket | 91 - 92 | 18/10/2022 | 22 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
Vs Alba Berlin | 78 - 74 | 21/10/2022 | 19 | 1/3 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 79 - 88 | 28/10/2022 | 29 | 4/4 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 |
@ FC Bayern Munich | 81 - 78 | 03/11/2022 | 25 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
@ Real Madrid | 94 - 85 | 10/11/2022 | 13 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vs FC Barcelona | 96 - 86 | 17/11/2022 | 25 | 0/1 | 3/5 | 50.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 51 - 80 | 22/11/2022 | 21 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
@ Virtus Segafredo Bologna | 80 - 85 | 25/11/2022 | 28 | 1/2 | 3/5 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
@ Zalgiris Kaunas | 60 - 86 | 09/12/2022 | 22 | 0/1 | 3/4 | 60.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 78 - 83 | 14/12/2022 | 28 | 2/3 | 4/7 | 60.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 |
@ Partizan Belgrade | 82 - 79 | 16/12/2022 | 32 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Vs Panathinaikos Athens | 88 - 69 | 23/12/2022 | 35 | 1/1 | 3/5 | 66.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 |
@ Maccabi Playtika Tel Aviv | 80 - 72 | 29/12/2022 | 28 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 |
Vs LDLC ASVEL | 78 - 72 | 06/01/2023 | 21 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
@ Valencia Basket | 81 - 71 | 11/01/2023 | 20 | 1/1 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
@ FC Barcelona | 75 - 80 | 13/01/2023 | 20 | 0/0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Vs FC Bayern Munich | 81 - 89 | 20/01/2023 | 20 | 0/1 | 2/2 | 66.7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 114 - 111 | 27/01/2023 | 11 | 0/2 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Vs Zalgiris Kaunas | 80 - 70 | 01/02/2023 | 23 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
@ Olympiacos Piraeus | 76 - 70 | 03/02/2023 | 9 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
@ LDLC ASVEL | 89 - 90 | 24/02/2023 | 24 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 |
@ Panathinaikos Athens | 82 - 87 | 02/03/2023 | 21 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 94 - 75 | 08/03/2023 | 30 | 0/1 | 4/4 | 80.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 |
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 64 - 86 | 10/03/2023 | 32 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
Vs Real Madrid | 90 - 89 | 14/03/2023 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Partizan Belgrade | 84 - 97 | 16/03/2023 | 16 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
@ Alba Berlin | 95 - 93 | 23/03/2023 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 89 - 69 | 28/03/2023 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Vs Virtus Segafredo Bologna | 86 - 67 | 30/03/2023 | 18 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
@ Fenerbahce Istanbul | 103 - 86 | 06/04/2023 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Vs AS Monaco | 87 - 72 | 14/04/2023 | 17 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Fenerbahce Istanbul | 90 - 92 | 05/06/2023 | 36 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 97 - 91 | 07/06/2023 | 21 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 87 - 78 | 09/06/2023 | 31 | 3/3 | 2/4 | 71.4 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20 |
Vs Pinar Karsiyaka | 82 - 78 | 13/06/2023 | 33 | 4/5 | 1/5 | 50.0 | 4/4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20 |
Vs Pinar Karsiyaka | 85 - 68 | 15/06/2023 | 38 | 2/2 | 3/6 | 62.5 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 24 |
@ Pinar Karsiyaka | 74 - 83 | 17/06/2023 | 37 | 4/4 | 0/2 | 66.7 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |