Fiche Joueur
AmathM'BAYE
Taille : 2m06
Poste : 4
Équipe: Anadolu Efes Istanbul
Né le : 14/12/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.1
Points
3.3
Rebonds
1.5
Passes
11.3
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
45
Sélections
263
Pts total
99
Rebonds
45
Passes
13
Interceptions
8
Contres
43
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN EQUIPE DE FRANCE
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARES EN CLUB
2019 : Vainqueur de la Basketball Champions League
2018 : Champion d'Italie
2017 : Vainqueur de la SuperCoupe d'Italie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2019 : Basketball Champions League Second Team
2016 : MVP du All-Star Game Japon
Matchs clubs 2020
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Fethiye | 92 - 55 | 27/09/2020 | 25 | 0/3 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
@ Gaziantep | 59 - 55 | 03/10/2020 | 36 | 3/5 | 0/5 | 30.0 | 2/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 |
Vs Aliaga Petkim Spor | 97 - 80 | 10/10/2020 | 26 | 2/3 | 3/6 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 11 |
@ Tofas Bursa | 78 - 88 | 17/10/2020 | 21 | 0/4 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
Vs Darussafaka | 89 - 78 | 24/10/2020 | 30 | 4/5 | 2/6 | 54.6 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 |
@ Turk Telekom | 81 - 61 | 01/11/2020 | 22 | 0/3 | 1/6 | 11.1 | 6/9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Vs Afyon | 96 - 82 | 21/11/2020 | 30 | 5/9 | 1/5 | 42.9 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 74 - 61 | 01/12/2020 | 30 | 3/5 | 3/7 | 50.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 12 |
Vs Bahcesehir | 82 - 79 | 04/12/2020 | 32 | 1/4 | 3/5 | 44.4 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 17 |
@ Frutti Extra Bursaspor | 81 - 94 | 06/12/2020 | 20 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 83 - 79 | 12/12/2020 | 35 | 4/8 | 5/8 | 56.3 | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 22 |
@ Buyukcekmece | 77 - 90 | 16/12/2020 | 33 | 6/7 | 1/4 | 63.6 | 8/10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | 32 |
@ Galatasaray | 74 - 86 | 19/12/2020 | 32 | 6/11 | 0/3 | 42.9 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 14 |
Vs OGM Ormanspor | 86 - 57 | 27/12/2020 | 23 | 5/5 | 0/2 | 71.4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 |
@ Besiktas S.J. | 72 - 84 | 02/01/2021 | 31 | 4/5 | 5/7 | 75.0 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 | 34 |
@ Fethiye | 78 - 86 | 09/01/2021 | 32 | 4/5 | 0/4 | 44.4 | 10/13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 17 |
Vs Gaziantep | 72 - 65 | 17/01/2021 | 35 | 2/5 | 2/7 | 33.3 | 5/5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 17 |
@ Aliaga Petkim Spor | 75 - 85 | 24/01/2021 | 26 | 4/6 | 3/8 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 12 |
Vs Tofas Bursa | 90 - 71 | 31/01/2021 | 25 | 4/5 | 2/4 | 66.7 | 3/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 19 |
@ Darussafaka | 86 - 77 | 06/02/2021 | 33 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 |
Vs Turk Telekom | 80 - 69 | 09/02/2021 | 36 | 8/12 | 3/5 | 64.7 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 26 |
@ Bahcesehir | 83 - 96 | 27/02/2021 | 28 | 4/6 | 3/8 | 50.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 20 |
Vs Buyukcekmece | 117 - 82 | 06/03/2021 | 21 | 3/3 | 5/6 | 88.9 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 29 |
@ Afyon | 69 - 75 | 13/03/2021 | 38 | 2/5 | 0/7 | 16.7 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |
@ OGM Ormanspor | 61 - 101 | 30/04/2021 | 21 | 5/5 | 1/6 | 54.6 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Surne Bilbao | 72 - 81 | 27/10/2020 | 28 | 4/5 | 2/7 | 50.0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 |
@ Bamberg Baskets | 83 - 82 | 08/12/2020 | 32 | 0/4 | 1/5 | 11.1 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Vs Bamberg Baskets | 70 - 76 | 23/12/2020 | 31 | 5/6 | 2/8 | 50.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 |
Vs Fortitudo Bologna | 80 - 69 | 05/01/2021 | 30 | 2/5 | 3/7 | 41.7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 15 | 19 |
@ Fortitudo Bologna | 65 - 78 | 12/01/2021 | 29 | 3/8 | 0/2 | 30.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Vs Surne Bilbao | 85 - 76 | 27/01/2021 | 28 | 4/6 | 5/11 | 52.9 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 |
Vs Tofas Bursa | 78 - 70 | 03/03/2021 | 37 | 8/10 | 2/4 | 71.4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 | 20 |
@ Valtur Brindisi | 83 - 79 | 09/03/2021 | 34 | 5/7 | 2/7 | 50.0 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21 | 16 |
@ Hapoel Holon | 63 - 72 | 17/03/2021 | 35 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 |
Vs Hapoel Holon | 76 - 77 | 23/03/2021 | 32 | 3/3 | 2/5 | 62.5 | 5/5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 22 |
@ Tofas Bursa | 90 - 79 | 30/03/2021 | 26 | 2/3 | 2/8 | 36.4 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Vs Valtur Brindisi | 107 - 88 | 06/04/2021 | 22 | 2/5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
@ ERA Nymburk | 73 - 84 | 05/05/2021 | 32 | 5/7 | 2/5 | 58.3 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 |
@ Casademont Zaragoza (M) | 79 - 84 | 07/05/2021 | 37 | 3/5 | 2/5 | 50.0 | 5/9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 |
Vs San Pablo Burgos | 59 - 64 | 09/05/2021 | 33 | 5/10 | 2/7 | 41.2 | 1/3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Turk Telekom | 82 - 79 | 13/05/2021 | 5 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
@ Turk Telekom | 76 - 70 | 15/05/2021 | 24 | 1/3 | 1/8 | 18.2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Vs Turk Telekom | 96 - 71 | 17/05/2021 | 26 | 5/6 | 3/5 | 72.7 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 |
@ Fenerbahce Istanbul | 83 - 79 | 20/05/2021 | 33 | 5/6 | 1/3 | 66.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
@ Fenerbahce Istanbul | 71 - 80 | 22/05/2021 | 38 | 4/8 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 62 - 67 | 24/05/2021 | 31 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 76 - 78 | 26/05/2021 | 28 | 0/3 | 1/4 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |