Fiche Joueur
PaulLACOMBE
Taille : 1m93
Poste : 1/2
Équipe: Nanterre
Né le : 12/06/1990
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
4.6
Points
4.8
Rebonds
3.3
Passes
9.1
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
38
Sélections
190
Pts total
90
Rebonds
73
Passes
49
Interceptions
9
Contres
10
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN ÉQUIPE DE FRANCE
2010 : Médaille d'or Euro U20
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARÈS EN CLUB
2009 : Champion de France
2010 : Vainqueur Semaine des As
2015 : Vainqueur Coupe de France, Vainqueur Leaders Cup
2018 : Vainqueur de la Leaders Cup
2021 : Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France
DISTINCTIONS INDIVUDELLES :
2010 : MVP du Trophée du Futur
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2017 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2018 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2019 : Membre du 5 majeur de Jeep Élite
Matchs clubs 2011
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Roanne | 79 - 76 | 08/10/2011 | 11 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vs Boulogne-Levallois | 75 - 73 | 14/10/2011 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs Gravelines | 69 - 72 | 21/10/2011 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs Nancy | 77 - 92 | 06/11/2011 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Le Havre | 77 - 68 | 12/11/2011 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
@ Hyères-Toulon | 78 - 87 | 03/12/2011 | 21 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 |
Vs Orléans | 71 - 73 | 10/12/2011 | 22 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 |
@ Nanterre | 97 - 81 | 17/12/2011 | 31 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 |
Vs Poitiers | 82 - 67 | 23/12/2011 | 4 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vs Dijon | 76 - 63 | 14/01/2012 | 12 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
@ Le Mans | 84 - 72 | 21/01/2012 | 21 | 0/1 | 0/1 | - | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Vs Le Havre | 68 - 61 | 27/01/2012 | 23 | 4/4 | 0/3 | 57.1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
@ Nancy | 70 - 82 | 04/02/2012 | 17 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Vs Strasbourg | 88 - 86 | 10/02/2012 | 14 | 4/7 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 |
@ Orléans | 71 - 60 | 25/02/2012 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vs Cholet Basket | 67 - 71 | 02/03/2012 | 22 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 11 |
@ Gravelines | 73 - 53 | 10/03/2012 | 23 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Vs Le Mans | 73 - 84 | 17/03/2012 | 24 | 1/5 | 0/2 | 14.3 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Vs Nanterre | 81 - 87 | 23/03/2012 | 17 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
@ Boulogne-Levallois | 86 - 73 | 30/03/2012 | 22 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Vs Hyères-Toulon | 92 - 68 | 06/04/2012 | 23 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 |
Vs Roanne | 69 - 68 | 16/05/2012 | 22 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Gravelines | 80 - 72 | 30/09/2011 | 23 | 0/2 | 0/1 | - | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
@ Galatasaray | 93 - 83 | 01/10/2011 | 22 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
@ Lukoil Academic | 66 - 62 | 22/11/2011 | 12 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
@ Filou Oostende | 53 - 70 | 29/11/2011 | 18 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Vs Filou Oostende | 83 - 65 | 06/12/2011 | 26 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 |
@ Valencia Basket | 96 - 88 | 13/12/2011 | 23 | 5/8 | 1/2 | 60.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 |
Vs Lukoil Academic | 69 - 68 | 20/12/2011 | 12 | 0/4 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Vs Donetsk | 75 - 86 | 17/01/2012 | 21 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
@ Khimki Moscow Region | 86 - 80 | 24/01/2012 | 21 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |
@ Aris BC | 77 - 60 | 31/01/2012 | 22 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 |
Vs Aris BC | 79 - 52 | 07/02/2012 | 6 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
@ Donetsk | 93 - 87 | 21/02/2012 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vs Khimki Moscow Region | 79 - 83 | 28/02/2012 | 20 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |