Fiche Joueur

PaulLACOMBE

Paul LACOMBE

Taille : 1m93

Poste : 1/2

Équipe: Nanterre

Né le : 12/06/1990

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.5
Points
2.9
Rebonds
3.4
Passes
9.7
Éval

Cumuls en Équipe de France

42
Sélections
206
Pts total
102
Rebonds
78
Passes
49
Interceptions
10
Contres
12
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EN ÉQUIPE DE FRANCE

2010 : Médaille d'or Euro U20
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde

PALMARÈS EN CLUB

2009 : Champion de France
2010 : Vainqueur Semaine des As
2015 : Vainqueur Coupe de France, Vainqueur Leaders Cup
2018 : Vainqueur de la Leaders Cup
2021 : Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France 

DISTINCTIONS INDIVUDELLES :

2010 : MVP du Trophée du Futur
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2017 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2018 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2019 : Membre du 5 majeur de Jeep Élite

Matchs clubs 2008

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Nancy U21 67 - 69 04/10/2008 29 2/5 0/3 25.0 3/4 1 9 10 4 2 3 0 7 13
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 85 - 76 11/10/2008 38 2/3 2/6 44.4 3/3 1 9 10 11 6 5 0 13 30
Vs Chalon U21 91 - 72 08/11/2008 35 4/8 4/7 53.3 2/4 0 5 5 6 4 8 1 22 21
@ Strasbourg U21 62 - 75 15/11/2008 21 1/3 0/1 25.0 0/0 0 4 4 1 3 8 0 2 -1
Vs Roanne U21 71 - 53 21/11/2008 26 1/2 0/3 20.0 0/0 1 9 10 4 2 8 2 2 8
Vs Roanne 94 - 69 22/11/2008 3 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
@ Le Mans U21 73 - 69 29/11/2008 27 4/7 0/3 40.0 0/2 1 4 5 4 3 2 0 8 10
Vs JA Vichy U21 68 - 57 06/12/2008 16 0/3 1/2 20.0 1/2 0 4 4 2 5 2 0 4 8
@ Orléans U21 58 - 61 13/12/2008 21 2/4 0/1 40.0 2/4 2 4 6 2 2 4 1 6 8
Vs Dijon U21 94 - 71 17/01/2009 3 1/3 0/0 33.3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1
Vs Besancon U21 106 - 46 24/01/2009 19 2/2 0/4 33.3 4/4 1 5 6 7 1 1 0 8 17
@ Pau-Lacq-Orthez 78 - 100 31/01/2009 2 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
@ Pau-Lacq-Orthez U21 69 - 63 31/01/2009 36 3/7 1/7 28.6 0/0 1 1 2 4 7 1 0 9 11
Vs Gravelines U21 73 - 80 07/02/2009 17 2/3 0/3 33.3 3/4 0 3 3 0 4 5 0 7 4
@ Le Havre 61 - 79 14/02/2009 14 1/3 1/1 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 5 4
@ Le Havre U21 60 - 54 14/02/2009 21 3/5 0/1 50.0 1/2 0 2 2 1 1 3 0 7 4
Vs Rouen U21 69 - 56 28/02/2009 22 2/6 0/3 22.2 0/1 2 6 8 2 2 3 0 4 5
@ Chalon 68 - 61 07/03/2009 4 0/0 0/0 - 0/0 1 0 1 0 0 2 0 0 -1
@ Chalon U21 59 - 69 07/03/2009 32 1/6 1/4 20.0 2/2 0 6 6 5 4 7 1 7 8
Vs Strasbourg U21 74 - 76 14/03/2009 22 2/5 0/1 33.3 3/3 2 4 6 1 1 3 0 7 8
@ Roanne U21 41 - 62 21/03/2009 28 3/3 1/2 80.0 0/0 1 7 8 2 3 5 0 9 16
Vs Le Mans U21 78 - 81 28/03/2009 36 4/7 1/6 38.5 3/4 1 7 8 7 2 1 0 14 21
@ JA Vichy U21 67 - 54 04/04/2009 26 2/7 0/4 18.2 1/4 0 4 4 4 2 4 0 5 -1
Vs Orléans U21 79 - 67 11/04/2009 37 5/8 0/3 45.5 2/2 0 7 7 8 3 3 1 12 22
@ Cholet U21 102 - 98 18/04/2009 29 3/9 4/5 50.0 6/6 2 6 8 3 5 3 0 24 30
Vs Hyères-Toulon 103 - 98 25/04/2009 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Hyères-Toulon U21 91 - 73 25/04/2009 31 8/15 2/7 45.5 1/1 1 3 4 3 2 3 0 23 17
@ Dijon U21 74 - 84 05/05/2009 15 3/5 0/1 50.0 2/3 0 3 3 3 1 1 0 8 10
@ Besancon U21 50 - 76 09/05/2009 32 3/6 3/5 54.6 3/4 2 4 6 5 5 5 0 18 23
Vs Nancy U21 97 - 57 13/05/2009 28 2/4 2/5 44.4 2/2 1 3 4 8 2 3 0 12 18

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Le Mans U21 59 - 76 05/06/2009 30 0/4 1/3 14.3 0/0 2 5 7 3 2 0 0 3 9
@ Le Havre U21 57 - 73 06/06/2009 28 5/8 1/3 54.6 0/0 0 1 1 3 1 4 0 13 9
Vs Orléans U21 71 - 65 07/06/2009 37 4/11 3/7 38.9 5/7 1 8 9 0 3 2 1 22 20