Fiche Joueur

OusmaneCAMARA

Ousmane CAMARA

Taille : 2m02

Poste : 4/5

Équipe: Loon Plage

Né le : 12/05/1989

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

2.9
Points
1.8
Rebonds
0.7
Passes
3.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

4
Sélections
12
Pts total
20
Rebonds
4
Passes
1
Interceptions
1
Contres
0
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EN EQUIPE DE FRANCE

2009 : Médaille d'argent Euro U20

PALMARES EN CLUB

2015 : Champion de France Pro A
2013 : Vainqueur Leaders Cup 

DISTINCTIONS INDIVDUELLES

2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB

Matchs clubs 2008

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Hyères-Toulon U21 92 - 70 04/10/2008 25 0/3 0/0 - 0/4 1 8 9 1 3 2 0 0 4
@ Besancon U21 58 - 80 11/10/2008 21 9/12 0/0 75.0 0/0 1 4 5 4 2 5 2 18 23
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 89 - 58 18/10/2008 16 2/5 0/0 40.0 2/4 6 5 11 3 2 3 1 6 15
@ LDLC ASVEL U21 46 - 62 25/10/2008 26 6/10 0/0 60.0 0/2 4 7 11 2 1 4 2 12 18
@ Nancy U21 61 - 58 01/11/2008 23 5/11 0/0 45.5 1/2 1 5 6 0 0 2 1 11 9
Vs Roanne U21 67 - 64 08/11/2008 29 6/12 0/0 50.0 1/3 3 13 16 1 5 3 0 13 24
@ Gravelines U21 76 - 56 15/11/2008 22 1/5 0/0 20.0 0/0 1 1 2 0 1 1 2 2 2
Vs Strasbourg U21 67 - 66 21/11/2008 28 4/9 0/0 44.4 0/5 2 6 8 0 2 3 2 8 7
@ Chalon U21 68 - 79 29/11/2008 30 6/13 0/0 46.2 1/1 3 5 8 1 4 5 0 13 14
@ JA Vichy U21 57 - 74 13/12/2008 29 8/14 0/1 53.3 3/4 6 9 15 2 2 3 1 19 28
Vs Le Mans U21 62 - 65 03/01/2009 26 4/11 0/0 36.4 1/3 5 7 12 0 0 3 2 9 11
@ Dijon U21 86 - 71 10/01/2009 28 4/8 0/0 50.0 0/0 2 5 7 2 5 2 1 8 17
Vs Orléans U21 64 - 56 17/01/2009 20 1/3 0/0 33.3 0/2 0 3 3 1 2 1 0 2 3
@ Cholet U21 62 - 51 24/01/2009 32 11/15 0/0 73.3 0/0 5 9 14 1 0 5 0 22 28
Vs Besancon U21 73 - 54 31/01/2009 23 7/8 0/0 87.5 1/3 2 3 5 1 4 2 1 15 21
@ Pau-Lacq-Orthez U21 58 - 59 07/02/2009 31 6/7 0/1 75.0 1/4 3 5 8 0 5 0 2 13 23
Vs LDLC ASVEL U21 60 - 54 14/02/2009 31 6/10 0/0 60.0 0/3 0 13 13 1 2 2 1 12 20
Vs Nancy U21 72 - 55 28/02/2009 30 7/13 0/1 50.0 4/9 10 10 20 0 0 4 1 18 23
@ Roanne U21 59 - 76 07/03/2009 19 3/3 0/0 100.0 2/4 5 5 10 0 2 1 0 8 17
Vs Gravelines U21 81 - 63 14/03/2009 30 3/7 0/1 37.5 0/4 4 4 8 2 1 2 2 6 8
@ Strasbourg U21 77 - 71 21/03/2009 33 7/11 0/0 63.6 2/4 3 5 8 1 1 4 0 16 16
Vs Chalon U21 74 - 54 28/03/2009 32 5/6 1/1 85.7 1/6 3 7 10 1 2 7 0 14 14
@ Rouen U21 50 - 71 04/04/2009 35 8/11 0/2 61.5 2/6 4 10 14 2 2 1 1 18 27
Vs JA Vichy U21 69 - 64 11/04/2009 38 8/11 0/2 61.5 5/8 3 10 13 2 2 1 2 21 31
@ Le Mans U21 74 - 88 18/04/2009 34 5/10 0/0 50.0 2/2 4 8 12 2 1 1 3 12 24
Vs Dijon U21 90 - 72 25/04/2009 27 7/15 0/0 46.7 1/1 4 6 10 1 0 0 0 15 18
@ Orléans U21 68 - 76 05/05/2009 28 4/5 0/1 66.7 2/6 1 9 10 1 5 1 2 10 21
Vs Cholet U21 83 - 68 09/05/2009 34 7/13 0/0 53.9 5/7 6 10 16 1 1 3 0 19 26
@ Hyères-Toulon U21 65 - 85 13/05/2009 22 6/9 0/1 60.0 1/2 3 4 7 3 0 2 0 13 16

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Gravelines U21 80 - 51 05/06/2009 26 7/11 1/1 66.7 1/4 3 10 13 1 2 1 1 18 27
Vs LDLC ASVEL U21 57 - 73 06/06/2009 36 3/9 0/1 30.0 5/8 5 7 12 0 4 3 0 11 14