Fiche Joueur
AndrewALBICY

Taille : 1m78
Poste : 1
Équipe: Herbalife Gran Canaria
Né le : 21/03/1990
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
5.2
Points
1.1
Rebonds
4.2
Passes
6.6
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
87
Sélections
230
Pts total
108
Rebonds
185
Passes
76
Interceptions
2
Contres
33
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN EQUIPES DE FRANCE
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2010 : Médaille d'or Euro U20
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2019 : All-Eurocup First Team
2015 : MVP du All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2013 : Sélectionné au All Star Game LNB
2012 : Meilleur défenseur de Pro A
2011 : Sélectionné au All Star Game LNB
2010 : Sélectionné au All Star Game LNB
2010 : MVP Euro U20
2010 : Meilleur Espoir de Pro A
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs F.C. Barcelona | 88 - 85 | 30/09/2022 | 24 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 |
@ Unicaja Malaga | 70 - 63 | 02/10/2022 | 10 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Vs Casademont Zaragoza | 88 - 72 | 08/10/2022 | 19 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Vs Coviran Granada | 94 - 76 | 22/10/2022 | 12 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
Vs Lenovo Tenerife | 70 - 86 | 29/10/2022 | 24 | 0/2 | 0/3 | - | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
@ Monbus Obradoiro | 58 - 82 | 05/11/2022 | 23 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
@ Basquet Girona | 69 - 78 | 19/11/2022 | 27 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 |
Vs BAXI Manresa | 99 - 88 | 26/11/2022 | 18 | 0/2 | 0/1 | - | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
@ Surne Bilbao | 76 - 72 | 03/12/2022 | 13 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vs Baskonia | 68 - 96 | 11/12/2022 | 23 | 0/1 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 |
@ UCAM Murcia | 99 - 85 | 17/12/2022 | 25 | 0/1 | 0/2 | - | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Vs Valencia | 95 - 89 | 27/12/2022 | 22 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 |
@ Coosur Real Betis | 88 - 82 | 03/01/2023 | 28 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
@ Real Madrid | 105 - 85 | 08/01/2023 | 22 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Vs Fuenlabrada | 110 - 65 | 14/01/2023 | 24 | 0/2 | 2/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 |
@ Joventut Badalona | 75 - 91 | 22/01/2023 | 24 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 |
Vs Monbus Obradoiro | 75 - 68 | 29/01/2023 | 24 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs London Lions | 87 - 69 | 26/10/2022 | 20 | 0/1 | 2/2 | 66.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 |
@ Paris | 81 - 89 | 02/11/2022 | 20 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Vs Hapoel Tel Aviv | 85 - 83 | 23/11/2022 | 18 | 0/0 | 0/6 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
@ Dolomiti Energia Trentino | 75 - 72 | 30/11/2022 | 25 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
@ Turk Telekom | 81 - 88 | 07/12/2022 | 18 | 0/1 | 1/6 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vs Buducnost VOLI | 79 - 71 | 13/12/2022 | 23 | 3/3 | 2/7 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
@ Hamburg Towers | 76 - 83 | 21/12/2022 | 26 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
@ WKS Slask Wroclaw | 79 - 91 | 11/01/2023 | 18 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Vs Promitheas Patras | 91 - 72 | 18/01/2023 | 23 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |