13/12/2022
Dreamland Gran Canaria - Buducnost VOLI
le 13/12/2022Dreamland Gran Canaria
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Shurna | 28 | 2/3 | 4/7 | 60.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 |
| Aleksander Balcerowski | 20 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| Andrew ALBICY | 23 | 3/3 | 2/7 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Khalifa Diop | 25 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 5/10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| Nicolas Brussino | 29 | 3/4 | 0/4 | 37.5 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| A.J. Slaughter | 27 | 4/6 | 0/3 | 44.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Damien INGLIS | 15 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Miquel Salvo | 16 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ferran Bassas | 22 | 0/0 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jovan Kljajic | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Lopez | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitor Benite | 15 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Buducnost VOLI
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Kaba | 25 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 4/10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 |
| Trae Bell-Haynes | 31 | 2/10 | 1/2 | 25.0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 | 11 |
| Cameron Reynolds | 37 | 2/3 | 2/7 | 40.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Igor Drobnjak | 14 | 3/5 | 0/3 | 37.5 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| Aleksandar Lazic | 22 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Aleksa Ilic | 17 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Petar Popovic | 36 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Phil Booth | 9 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Kenan Kamenjas | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marko Jagodic-Kuridza | 30 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |