14/11/2026
Orlando Magic - Milwaukee Bucks
le 14/11/2026Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 23 | 29 | 32 | 23 | — |
| Milwaukee Bucks | 15 | 22 | 35 | 27 | — |
Orlando Magic
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Da Silva | 31 | 2/3 | 2/8 | 36.4 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| Franz Wagner | 36 | 10/14 | 3/8 | 59.1 | 6/6 | 1 | 8 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 35 | 46 |
| Wendell Carter | 30 | 4/5 | 1/4 | 55.6 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 |
| Desmond Bane | 35 | 1/3 | 6/10 | 53.9 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 25 |
| Anthony Black | 37 | 0/3 | 1/6 | 11.1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Jalen Suggs | 21 | 0/2 | 1/6 | 12.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Nikola Vucevic | 11 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jevon Carter | 17 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Goga Bitadze | 18 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 |
| Jamal Cain | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 240 | 24/37 | 15/50 | 44.8 | 14/14 | 7 | 38 | 45 | 29 | 7 | 13 | 6 | 107 | 133 |
Colin Castleton
- Non entré en jeu
Alex Morales
- Non entré en jeu
Jase Richardson
- Non entré en jeu
Milwaukee Bucks
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane DIENG | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Kyle Kuzma | 31 | 2/4 | 1/5 | 33.3 | 7/15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 |
| Myles Turner | 31 | 1/2 | 4/7 | 55.6 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 22 |
| Tyler Herro | 34 | 3/10 | 2/7 | 29.4 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| Brayden Burries | 19 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Nate Ament | 22 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Jaime Jaquez | 28 | 3/8 | 5/7 | 53.3 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 21 |
| Kel'el Ware | 17 | 2/3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 |
| Ryan Rollins | 29 | 3/4 | 0/4 | 37.5 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 |
| Gary Trent Jr. | 16 | 0/2 | 0/2 | - | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| A.J. Green | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 240 | 15/38 | 17/44 | 39.0 | 18/31 | 13 | 32 | 45 | 20 | 11 | 15 | 3 | 99 | 100 |
Kasparas Jakucionis
- Non entré en jeu
Caris LeVert
- Non entré en jeu
Bogoljub Markovic
- Non entré en jeu
Jericho Sims
- Non entré en jeu