Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Dijon vs Cholet le 12/10/2002

Dijon - Cholet

le 12/10/2002
12/10/2002
Logo Dijon Dijon
79 - 85
Logo Cholet Cholet
Boxscore

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Rick Hughes 35 11/15 0/0 73.3 5/6 3 7 10 1 0 5 1 27 29
Dimitri Lauwers 26 2/6 0/4 20.0 15/17 1 3 4 3 0 3 0 19 13
Bruno Hamm 23 2/3 2/6 44.4 0/0 0 2 2 6 0 4 0 10 9
Jerome Monnet 26 2/5 0/0 40.0 0/0 2 3 5 0 0 1 0 4 5
Jose Vespasien 14 2/3 0/0 66.7 0/3 2 2 4 1 0 1 0 4 4
Radoslaw Hyzy 19 1/4 0/0 25.0 1/1 2 2 4 1 0 1 0 3 4
Roberto Bergersen 29 3/8 0/4 25.0 2/2 1 3 4 1 1 2 0 8 3
Laurent Bernard 28 0/2 1/2 25.0 1/2 1 0 1 1 2 2 0 4 2

Cholet

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Scooter Barry 24 3/3 1/1 100.0 9/9 1 0 1 6 3 0 0 18 28
Tony Stanley 30 4/7 1/3 50.0 6/6 2 3 5 1 1 4 0 17 15
DeRon Hayes 22 5/9 0/1 50.0 1/1 2 2 4 0 0 0 1 11 11
Mickael GELABALE 17 5/5 0/1 83.3 0/0 0 2 2 0 0 1 0 10 10
Ivan Krasic 22 3/8 1/5 30.8 1/2 1 2 3 2 1 1 0 10 5
K'zell Wesson 25 2/11 0/0 18.2 4/6 2 4 6 3 1 2 0 8 5
Claude Marquis 14 4/6 0/0 66.7 0/0 1 1 2 0 0 3 0 8 5
Aymeric Jeanneau 24 1/2 0/0 50.0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 2 5
Sylvere Bryan 19 0/1 0/0 - 1/2 0 6 6 0 2 2 0 1 5
Cedric Ferchaud 4 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

FDJ
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers