01/12/2024
Fuenlabrada - Cartagena
le 01/12/2024Fuenlabrada
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Cruz | 21 | 5/5 | 2/3 | 87.5 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 26 |
| Fernando Zurbriggen | 16 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 |
| Paul Jorgensen | 24 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 |
| Yannick Nzosa | 20 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| Osvaldas Matulionis | 24 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| Lotanna Nwogbo | 20 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 7 |
| Eduardo Duran | 18 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Leo WESTERMANN | 29 | 1/2 | 1/6 | 25.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Jorge Bilbao | 19 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Asier Miguel Torrero | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Rodriguez Pascual | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Cartagena
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Ugochukwu | 25 | 6/9 | 1/4 | 53.9 | 1/3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 15 |
| Dylan Van Eyck | 24 | 1/3 | 4/8 | 45.5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| Jordan Rogers | 20 | 1/2 | 3/10 | 33.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| Gerard Blat | 21 | 1/5 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Asier Gonzalez Perez | 15 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Alberto Cabrera | 22 | 0/1 | 0/2 | - | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Thomas Smallwood | 20 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Alberto Martin | 17 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sediq Garuba | 19 | 0/2 | 0/3 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Calvin Hermanson | 19 | 0/2 | 1/5 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 |