11/01/2025
Roanne - Fos-sur-Mer
le 11/01/2025Roanne
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime ROOS | 30 | 2/3 | 3/4 | 71.4 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 |
Florian Leopold | 25 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 |
Donte Thomas | 23 | 3/3 | 1/2 | 80.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 |
Michael Oguine | 28 | 4/9 | 1/2 | 45.5 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 |
Harvey Gauthier | 24 | 3/7 | 0/3 | 30.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Mathis Courbon | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Shawn Tanner | 13 | 1/1 | 1/5 | 33.3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Bruno Cingala-Mata | 18 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Terrell Gomez | 23 | 1/2 | 0/5 | 14.3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Fos-sur-Mer
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Young | 32 | 6/7 | 3/4 | 81.8 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 22 | 21 |
Robert Turner | 30 | 3/4 | 1/7 | 36.4 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 10 |
Lucas Bourhis | 28 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Vincent Vent | 17 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Damien Bouquet | 28 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
Mamadou Ndieye Niang | 23 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Willian Marie-Anais | 20 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Mathieu Wojciechowski | 22 | 1/4 | 0/3 | 14.3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |