28/10/2023
Paris - Chalon
le 28/10/2023Paris
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J. Shorts | 29 | 4/5 | 0/4 | 44.4 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 12 | 22 |
Nadir HIFI | 20 | 4/5 | 1/3 | 62.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 |
Collin Malcolm | 26 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Bandja Sy | 24 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 |
Sebastian Herrera | 22 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
Mikael Jantunen | 10 | 2/2 | 2/3 | 80.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Michael Kessens | 13 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Leon Kratzer | 17 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Enzo Shahrvin | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gauthier Denis | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyson Ward | 24 | 1/2 | 0/6 | 12.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Mehdy Ngouama | 7 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 |
Chalon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Cortale | 31 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 24 |
Dirk Williams | 28 | 3/5 | 2/4 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 |
Jermaine Love | 23 | 3/7 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
Antoine Eito | 31 | 0/0 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 |
Lionel Gaudoux | 26 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 |
Aleksej Nikolic | 26 | 1/4 | 1/6 | 20.0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Mattias Markusson | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kenny Baptiste | 16 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matthieu Missonnier | 11 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vuk Vucevic | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |