11/10/2023
Portland Trail Blazers - New Zealand Breakers
le 11/10/2023Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 23 | 25 | 20 | 38 | — |
| New Zealand Breakers | 23 | 16 | 11 | 16 | — |
Portland Trail Blazers
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matisse Thybulle | 14 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Jerami Grant | 14 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deandre Ayton | 15 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| Anfernee Simons | 17 | 1/3 | 3/4 | 57.1 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 |
| Scoot Henderson | 19 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| Shaedon Sharpe | 13 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Malcolm Brogdon | 15 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Jabari Walker | 13 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 6/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| Moses Brown | 15 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| Kris Murray | 18 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Duop Reath | 17 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| Skylar Mays | 11 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| Toumani Camara | 14 | 3/3 | 2/3 | 83.3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18 |
| Rayan RUPERT | 21 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Justin Minaya | 16 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Kevin Knox | 6 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Total | 238 | 27/55 | 10/23 | 47.4 | 22/27 | 12 | 42 | 54 | 26 | 15 | 23 | 4 | 106 | 136 |
New Zealand Breakers
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Abercrombie | 16 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zylan Cheatham | 36 | 4/7 | 0/5 | 33.3 | 3/5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 19 |
| Mangok Mathiang | 21 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| William McDowell-White | 33 | 4/9 | 1/7 | 31.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 |
| Parker Jackson-Cartwright | 34 | 4/15 | 2/8 | 26.1 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 19 | 6 |
| Anthony Lamb | 27 | 1/3 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| Cameron Gliddon | 13 | 0/0 | 0/3 | - | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Izayah Le'Afa | 23 | 0/1 | 1/6 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -2 |
| Dane Pineau | 14 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| Dan Fotu | 18 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alexander McNaught | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Total | 239 | 19/45 | 6/38 | 30.1 | 10/15 | 11 | 29 | 40 | 14 | 14 | 21 | 5 | 66 | 55 |