06/10/2023
                    
                    
                    Valencia Basket - AS Monaco
le 06/10/2023Valencia Basket
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Ojeleye | 22 | 3/7 | 3/4 | 54.6 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 23 | 
| Damien INGLIS | 20 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 
| Chris Jones | 25 | 1/5 | 3/4 | 44.4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 
| Nate Reuvers | 17 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 
| Jaime Pradilla | 9 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| Boubacar Toure | 18 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 
| Stefan Jovic | 19 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Joseph Puerto | 15 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Victor Claver | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Kassius Robertson | 25 | 0/3 | 2/4 | 28.6 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 
| Brandon Davies | 15 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| Jared Harper | 8 | 0/0 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 
AS Monaco
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike James | 34 | 4/8 | 3/9 | 41.2 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 | 26 | 
| Elie OKOBO | 29 | 0/2 | 4/7 | 44.4 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 12 | 
| John Brown | 32 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 
| Donatas Motiejunas | 24 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 
| Jaron Blossomgame | 18 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Matthew STRAZEL | 10 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Alpha Diallo | 24 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 
| Terry TARPEY | 11 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Petr CORNELIE | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Donta Hall | 10 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |