17/01/2024
Aris BC - Buducnost VOLI
le 17/01/2024Aris BC
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasileios Toliopoulos | 26 | 3/7 | 4/8 | 46.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 14 |
Roberto Gallinat | 33 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 5/8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
Silvio De Sousa | 14 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 |
Lefteris Bochoridis | 24 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 |
Kris Bankston | 25 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Ismael Sanogo | 20 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Roberts Blumbergs | 20 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Ronnie Harrell | 20 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Dimitrios Katsivelis | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Jonathan Stark | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Diamantis Slaftsakis | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Buducnost VOLI
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Tanaskovic | 25 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 |
McKinley Wright | 31 | 5/10 | 1/5 | 40.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 13 |
Kenan Kamenjas | 16 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Yogi Ferrell | 23 | 1/1 | 3/6 | 57.1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 |
Marvin Jones | 24 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Fletcher Magee | 19 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Yoan MAKOUNDOU | 16 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Vladimir Mihailovic | 22 | 0/1 | 0/0 | - | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Brandon Paul | 23 | 0/0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Andrija Grbovic | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |