22/10/2022
Cholet U21 - Nancy U21
le 22/10/2022Cholet U21
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Dufeal | 32 | 9/13 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 24 |
Matteo Bordes | 29 | 2/4 | 3/7 | 45.5 | 0/1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 |
Matheo Leray | 27 | 1/4 | 0/5 | 11.1 | 4/4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 |
Adrien Pereira | 21 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
Tidjane Salaun | 19 | 2/5 | 2/6 | 36.4 | 0/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Naoll Balfourier | 27 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Amaël L'Etang | 13 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Djiguiba Traore | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Elidjah-Gabriel Lamart | 8 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 |
Keziah Ekissi | 17 | 1/2 | 0/4 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 |
Nancy U21
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Kingue | 38 | 1/4 | 6/9 | 53.9 | 6/9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 29 |
Yves Mballa | 30 | 2/9 | 0/0 | 22.2 | 4/4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 |
Guillaume Grotzinger | 35 | 2/7 | 1/6 | 23.1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | 7 | 8 |
Mael Champenois | 18 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Djery Kongbo-Bandasse | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Matisse Ingea | 13 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pierre-Henri Aworet | 31 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -1 |
Noha Guillaume | 24 | 0/3 | 0/0 | - | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -1 |