16/04/2023
FC Barcelona - Real Madrid
le 16/04/2023FC Barcelona
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Satoransky | 26 | 4/5 | 2/7 | 50.0 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 18 | 24 |
Nikola Mirotic | 30 | 5/10 | 2/7 | 41.2 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 18 |
Sertac Sanli | 16 | 2/2 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 |
Nicolas Laprovittola | 30 | 4/8 | 1/3 | 45.5 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 |
Nikola Kalinic | 25 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 |
Jan Vesely | 10 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Alex Abrines | 16 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
James Nnaji | 9 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Oriol Pauli | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kyle Kuric | 18 | 0/0 | 0/2 | - | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Mike Tobey | 9 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cory Higgins | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzanan Musa | 29 | 5/7 | 2/3 | 70.0 | 8/10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 29 |
Guerschon YABUSELE | 38 | 9/13 | 0/3 | 56.3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 18 |
Walter Tavares | 21 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 |
Mario Hezonja | 26 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 |
Adam Hanga | 21 | 3/6 | 1/3 | 44.4 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 |
Alberto Abalde | 23 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Fabien CAUSEUR | 20 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Nigel Williams-Goss | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sergio Rodriguez | 10 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Petr CORNELIE | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Llull | 3 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |