22/10/2022
Cholet Basket - Nancy
le 22/10/2022Cholet Basket
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Artis | 32 | 4/5 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 26 |
Justin Patton | 23 | 9/14 | 0/0 | 64.3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 24 |
T.J. Campbell | 20 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 17 |
Boris Dallo | 24 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 2/3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 16 |
Gaylor Curier | 16 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Enzo Goudou-Sinha | 22 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
Neal Sako | 17 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Perry Ellis | 24 | 2/4 | 1/6 | 30.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Kim TILLIE | 15 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Lucas Dufeal | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hugo Robineau | 6 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Walker | 31 | 6/9 | 0/2 | 54.6 | 4/4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 22 |
Kyle Vinales | 23 | 5/7 | 1/5 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 16 |
Roberto Gallinat | 26 | 0/4 | 4/6 | 40.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 |
Meredis Houmounou | 31 | 1/5 | 2/5 | 30.0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 |
Luke Fischer | 28 | 5/8 | 1/6 | 42.9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 |
Mike Scott | 19 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Clement Frisch | 9 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Antony Labanca | 16 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Stephane Gombauld | 17 | 0/6 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 |