11/05/2019
Le Mans - LDLC ASVEL
le 11/05/2019Le Mans
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfried Yeguete | 29 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 3/7 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 |
Valentin Bigote | 19 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |
Michael Thompson | 21 | 4/7 | 2/6 | 46.2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 |
Terry TARPEY | 11 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Antoine Eito | 33 | 2/3 | 0/6 | 22.2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Jonathan Tabu | 23 | 0/2 | 3/9 | 27.3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 |
Richard Hendrix | 21 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Petr CORNELIE | 8 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Cameron Clark | 21 | 0/3 | 0/1 | - | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
Kendrick Ray | 13 | 0/1 | 0/2 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
Jacques Eyoum
- Non entré en jeu
Brahim Dohou
- Non entré en jeu
LDLC ASVEL
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livio JEAN-CHARLES | 13 | 2/8 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Mantas Kalnietis | 25 | 0/3 | 2/3 | 33.3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 |
Adreian Payne | 18 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 2/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Miro Bilan | 21 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 |
Theo MALEDON | 22 | 1/4 | 2/4 | 37.5 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 9 |
Amine NOUA | 28 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
David Lighty | 32 | 2/6 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 |
Charles KAHUDI | 18 | 0/2 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
DeMarcus Nelson | 16 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Charles Galliou | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.J. Slaughter | 7 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Sofiane Briki
- Non entré en jeu