09/04/2022
Surne Bilbao - Valencia Basket
le 09/04/2022Surne Bilbao
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien INGLIS | 23 | 8/11 | 0/2 | 61.5 | 3/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
Angel Delgado | 24 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 1/2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 |
Jeff Withey | 16 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Jonathan ROUSSELLE | 19 | 1/2 | 3/4 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
Ludvig Hakanson | 20 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
David Walker | 24 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Gytis Masiulis | 16 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Andrew Goudelock | 20 | 3/8 | 2/6 | 35.7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Rafa Luz | 21 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Stefan Peno | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomeu Rigo | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Reyes | 16 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Valencia Basket
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Puerto | 23 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
Bojan Dubljevic | 25 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 |
Martin Hermannsson | 21 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
Xabier Lopez-Arosteguj | 23 | 0/3 | 3/5 | 37.5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
Victor Claver | 19 | 0/2 | 2/3 | 40.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 |
Jaime Pradilla | 18 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 |
Jasiel Rivero | 22 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Olivier Hanlan | 16 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Guillem Ferrando | 19 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Mike Tobey | 14 | 0/1 | 0/0 | - | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |