14/12/2020
                    
                    
                    LDLC ASVEL - Le Portel
le 14/12/2020LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amine NOUA | 22 | 4/7 | 3/5 | 58.3 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 19 | 
| Allerik Freeman | 20 | 3/4 | 3/7 | 54.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 
| Guerschon YABUSELE | 18 | 2/3 | 3/5 | 62.5 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 
| Moustapha FALL | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 
| Ismael Bako | 13 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 
| Matthew STRAZEL | 13 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 
| Paul LACOMBE | 24 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 
| Norris Cole | 17 | 0/1 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 
| Kevarrius Hayes | 14 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 
| David Lighty | 14 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 
| Antoine DIOT | 10 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| Rihards Lomazs | 22 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
Le Portel
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Passave-Ducteil | 17 | 6/7 | 0/1 | 75.0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | 
| Georgi Joseph | 22 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 
| Benoit Mangin | 29 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 
| Mehdy Ngouama | 20 | 3/5 | 0/4 | 33.3 | 9/10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 
| Jamar Abrams | 26 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 
| Mikyle McIntosh | 33 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 4/6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 
| Charles Abouo | 16 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| Wesley Gordon | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Boris Dallo | 29 | 3/9 | 0/5 | 21.4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 
| Damien Nseke Ebele | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |