Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Dijon vs Chalon le 13/10/2017

Dijon - Chalon

le 13/10/2017
13/10/2017
Logo Dijon Dijon
88 - 86
Logo Chalon Chalon
Boxscore

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
J.J. Frazier 28 3/5 3/5 60.0 6/6 0 2 2 3 3 1 0 21 24
Ryan Pearson 27 6/9 0/1 60.0 6/9 0 3 3 0 3 1 1 18 17
Rion Brown 34 2/5 1/4 33.3 1/2 1 4 5 5 1 0 2 8 14
Steve Taylor Jr. 24 3/4 0/0 75.0 1/1 2 2 4 0 0 1 0 7 9
Abdoulaye Loum 9 2/2 0/0 100.0 0/0 1 1 2 1 1 0 0 4 8
Axel JULIEN 22 2/3 0/1 50.0 3/6 0 4 4 3 0 2 1 7 8
Valentin Bigote 36 2/4 1/6 30.0 6/7 0 2 2 1 1 2 1 13 8
Jacques Alingue 20 4/6 0/0 66.7 2/2 0 1 1 0 0 2 0 10 7

Chalon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Jeremy Nzeulie 34 5/9 3/6 53.3 8/8 3 3 6 5 3 1 0 27 33
Ousmane CAMARA 32 6/7 0/0 85.7 1/2 4 5 9 1 0 5 0 13 16
Lance Harris 33 0/3 4/9 33.3 0/0 0 3 3 6 1 2 0 12 12
Adam Smith 32 3/10 2/6 31.3 4/4 1 2 3 4 0 1 0 16 11
Bastien Pinault 6 0/0 2/2 100.0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 6 9
Pierre-Antoine Gillet 21 0/1 2/5 33.3 0/0 0 2 2 1 0 0 0 6 5
Mickael GELABALE 11 1/1 0/2 33.3 2/2 0 1 1 0 0 0 0 4 3
James Farr 16 1/2 0/1 33.3 0/0 2 1 3 0 1 3 0 2 1
Arthur Rozenfeld 8 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Kris Joseph 7 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers