10/10/2016
                    
                    
                    Dijon U21 - Gravelines U21
le 10/10/2016Dijon U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kheirredine Kherzane | 22 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 4/4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 
| Florian Ouedraogo | 20 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 
| Ludovic Lambert | 24 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 3/7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 
| Noah Burrell | 22 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 
| Damien Archinard | 16 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| Martin Marx | 14 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
| Hugo Cluysen | 6 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Jean-Philippe Dally | 35 | 2/10 | 0/5 | 13.3 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 
| Baptiste Picaud | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Bryan Miyem Bell | 14 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Martin Imhoff | 18 | 1/5 | 0/3 | 12.5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 
Gravelines U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanly Meite | 29 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 2/4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| Issa Dieng | 18 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 
| Adam MOKOKA | 37 | 1/6 | 2/4 | 30.0 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 
| Dimitri Stariniets | 23 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 
| Gary Michel | 16 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 
| Lucas Bourhis | 22 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 
| Pierre Hannequin | 24 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 
| Meven Le Douarin | 30 | 1/3 | 1/10 | 15.4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| Djibril Marico | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |