08/01/2016
Dijon - Nancy
le 08/01/2016Dijon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Cain | 27 | 11/17 | 0/0 | 64.7 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 24 |
C.J. Williams | 32 | 2/4 | 4/6 | 60.0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 24 |
Myles Hesson | 24 | 4/4 | 0/3 | 57.1 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
Axel JULIEN | 25 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
Ryan Brooks | 29 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 |
Kevin Dinal | 16 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
Marc Judith | 18 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
David Holston | 15 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jacques Alingue | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Olivier Yao-Delon | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Panko | 28 | 1/2 | 4/7 | 55.6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 17 |
Florent PIETRUS | 26 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 |
Randal Falker | 14 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Bandja Sy | 26 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Benjamin Sene | 36 | 3/8 | 0/5 | 23.1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Mickael Pietrus | 25 | 4/9 | 1/3 | 41.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 |
Zach Moss | 17 | 0/1 | 0/0 | - | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Thomas Grun | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
James Bell | 21 | 0/3 | 0/2 | - | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |