02/04/2016
Limoges - Antibes
le 02/04/2016Limoges
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobel BOUNGOU COLO | 32 | 5/9 | 2/6 | 46.7 | 7/8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27 |
| Bo Lester McCalebb | 29 | 8/10 | 1/2 | 75.0 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 21 |
| Ali Traore | 23 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 21 |
| Will Daniels | 21 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Matthew Gatens | 25 | 0/0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Yakhouba Diawara | 18 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Leo WESTERMANN | 21 | 0/1 | 2/7 | 25.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Ousmane CAMARA | 14 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Payne | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heiko Schaffartzik | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frejus Zerbo | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Mathieu Wojciechowski | 2 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Antibes
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moustapha FALL | 27 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 1/3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 21 |
| Bernard King | 32 | 4/5 | 2/2 | 85.7 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 17 |
| Tim Blue | 31 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 4/6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| Akil Mitchell | 22 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 1/4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Frederic Bourdillon | 8 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Mamoutou Diarra | 20 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Will Solomon | 29 | 0/3 | 2/8 | 18.2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| Paul Carter | 18 | 0/4 | 1/3 | 14.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| Boris Dallo | 13 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |