15/01/2016
Antibes - Rouen
le 15/01/2016Antibes
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akil Mitchell | 35 | 7/9 | 1/1 | 80.0 | 6/9 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 33 |
Paul Carter | 34 | 3/6 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 26 |
Tim Blue | 35 | 8/17 | 0/1 | 44.4 | 1/1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 17 | 19 |
Will Solomon | 34 | 1/8 | 4/7 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 |
Bernard King | 12 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Mamoutou Diarra | 12 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Boris Dallo | 21 | 1/6 | 0/2 | 12.5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Victor Samnick | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Frederic Bourdillon | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Rouen
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerschon YABUSELE | 37 | 4/4 | 3/4 | 87.5 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 26 |
Souleyman Diabate | 33 | 6/9 | 0/2 | 54.6 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 |
George Tsintsadze | 21 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 |
Yanick Moreira | 29 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Abdoulaye M'baye | 21 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 |
Ron Lewis | 21 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Alain KOFFI | 14 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Jean-Michel Mipoka | 24 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |