12/12/2015
Le Havre - Nancy
le 12/12/2015Le Havre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elton Brown | 32 | 7/13 | 0/0 | 53.9 | 2/3 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 22 |
Lawrence Hill | 35 | 3/7 | 2/3 | 50.0 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 |
Michel Jean-Baptiste Adolphe | 13 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 |
Henry Dugat | 36 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 |
Willie Deane | 32 | 0/0 | 0/3 | - | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 |
Remi Barry | 10 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Angel Daniel Vassallo | 36 | 3/7 | 2/9 | 31.3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 5 |
Malela Mutuale | 17 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kevin Joss Rauze | 14 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Panko | 40 | 8/12 | 3/6 | 61.1 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 31 | 35 |
Derwin Kitchen | 44 | 4/8 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 4 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 28 |
Randal Falker | 31 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 18 |
Benjamin Sene | 38 | 3/7 | 2/9 | 31.3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 16 | 13 |
Mickael Pietrus | 32 | 3/6 | 1/6 | 33.3 | 6/8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 |
James Bell | 18 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Bandja Sy | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Zach Moss | 15 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |