27/11/2015
                    
                    
                    Antibes - Nancy
le 27/11/2015Antibes
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Solomon | 34 | 1/2 | 4/5 | 71.4 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 28 | 
| Paul Carter | 36 | 5/7 | 2/5 | 58.3 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 23 | 
| Tim Blue | 31 | 7/12 | 2/2 | 64.3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 18 | 
| Frederic Bourdillon | 21 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 
| Akil Mitchell | 31 | 4/8 | 1/4 | 41.7 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 
| Boris Dallo | 26 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 
| Moustapha FALL | 17 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 
| Baba Soma Samake | 2 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| Damien Blagojevic | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Gracin Bakumanya | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nancy
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Panko | 32 | 5/9 | 4/7 | 56.3 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 18 | 
| Florent PIETRUS | 36 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 2/4 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 
| Bandja Sy | 31 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 
| James Bell | 31 | 5/8 | 1/5 | 46.2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 
| Derwin Kitchen | 17 | 0/4 | 2/3 | 28.6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 
| Benjamin Sene | 28 | 3/6 | 1/7 | 30.8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 
| Randal Falker | 25 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |