21/11/2015
Nanterre - Antibes
le 21/11/2015Nanterre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Robinson | 33 | 4/9 | 1/1 | 50.0 | 6/8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 |
T.J. Campbell | 23 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 |
Jeremy Nzeulie | 29 | 2/2 | 2/5 | 57.1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 |
Tasmin Mitchell | 18 | 1/2 | 3/4 | 66.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 |
Brian Greene | 22 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
Fernando Raposo | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Mouhammadou JAITEH | 27 | 0/3 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Hugo INVERNIZZI | 21 | 0/2 | 1/6 | 12.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
Mykal Riley | 14 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
Antibes
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Carter | 32 | 3/7 | 2/3 | 50.0 | 7/9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 |
Will Solomon | 33 | 4/6 | 1/5 | 45.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 |
Moustapha FALL | 25 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 |
Akil Mitchell | 28 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
Boris Dallo | 22 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Tim Blue | 27 | 4/9 | 1/3 | 41.7 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 9 |
Frederic Bourdillon | 15 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mamoutou Diarra | 18 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |