17/12/2005
Memphis Grizzlies - Phoenix Suns
le 17/12/2005Memphis Grizzlies
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Miller | 41 | 6/14 | 0/4 | 33.3 | 2/2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 |
Damon Stoudamire | 31 | 4/10 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Shane Battier | 36 | 6/14 | 0/1 | 40.0 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 |
Antonio Burks | 17 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 |
Eddie Jones | 40 | 2/5 | 2/8 | 30.8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 |
Pau Gasol | 32 | 6/14 | 0/0 | 42.9 | 2/6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 |
Lorenzen Wright | 14 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Dahntay Jones | 12 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Brian Cardinal | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hakim Warrick | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Phoenix Suns
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Marion | 44 | 8/20 | 0/5 | 32.0 | 0/0 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 25 |
Steve Nash | 40 | 2/4 | 5/6 | 70.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | 23 |
Boris DIAW | 36 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 1/2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 11 | 23 |
Eddie House | 37 | 3/11 | 5/9 | 40.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 15 |
Kurt Thomas | 25 | 2/8 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
Jim Jackson | 18 | 3/4 | 0/4 | 37.5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Raja Bell | 40 | 1/6 | 2/8 | 21.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |