04/10/2014
FC Barcelona - Baskonia Vitoria-Gasteiz
le 04/10/2014FC Barcelona
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Abrines | 23 | 3/3 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 22 |
Tibor Pleiss | 12 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 |
Ante Tomic | 18 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 |
Justin Doellman | 25 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 |
Marcelinho Huertas | 29 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | 13 |
Bradley Oleson | 23 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 |
Juan Carlos Navarro | 23 | 1/6 | 3/3 | 44.4 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 |
Bostjan Nachbar | 14 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Mario Hezonja | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Marcus Eriksson | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Lampe | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DeShaun Thomas | 11 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Baskonia Vitoria-Gasteiz
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis Bertans | 29 | 10/11 | 0/2 | 76.9 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 24 | 27 |
Kim TILLIE | 26 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 |
Orlando Johnson | 31 | 5/8 | 0/3 | 45.5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 11 |
Fernando San Emeterio | 12 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 |
Colton Iverson | 18 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Thomas HEURTEL | 30 | 2/9 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Ilimane Diop | 18 | 0/3 | 0/0 | - | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Fabien CAUSEUR | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Gomes | 14 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Doron Perkins | 9 | 0/2 | 0/1 | - | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |