Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Dijon vs Nancy le 12/10/2013

Dijon - Nancy

le 12/10/2013
12/10/2013
Logo Dijon Dijon
99 - 97
Logo Nancy Nancy
Boxscore

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Mykal Riley 35 5/12 2/2 50.0 1/2 2 4 6 5 4 1 0 17 23
Tony Dobbins 40 2/6 2/2 50.0 6/7 1 5 6 4 1 1 0 16 21
T.J. Campbell 33 3/8 2/5 38.5 4/4 0 2 2 5 2 1 0 16 16
Andre Harris 40 3/7 2/4 45.5 2/4 1 3 4 3 2 1 0 14 14
Malela Mutuale 13 2/2 1/1 100.0 1/2 0 2 2 0 1 0 0 8 10
Antoine Mendy 14 3/3 1/4 57.1 1/1 0 2 2 2 1 3 1 10 10
Zach Moss 19 4/7 0/0 57.1 0/0 2 0 2 1 0 0 0 8 8
Ferdinand Prenom 24 3/5 0/0 60.0 4/5 1 1 2 1 0 2 0 10 8
Sambou Traore 7 0/2 0/0 - 0/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -3

Nancy

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Paul Harris 41 6/8 4/6 71.4 4/4 1 9 10 2 1 1 0 28 36
Randal Falker 42 8/11 0/0 72.7 7/7 3 7 10 5 0 5 3 23 33
Austin Nichols 29 1/2 5/8 60.0 3/3 0 2 2 1 1 0 0 20 20
Clevin Hannah 36 1/3 2/7 30.0 4/4 1 1 2 10 1 5 0 12 13
Florent PIETRUS 32 1/1 0/0 100.0 0/1 0 4 4 3 1 3 1 2 7
Jean-Michel Mipoka 12 1/2 0/2 25.0 0/0 2 3 5 4 0 1 0 2 7
Nicholas Pope 18 1/2 1/2 50.0 0/0 0 2 2 1 0 2 0 5 4
Devin Booker 3 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
Benjamin Sene 3 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenny Grant 9 1/4 1/3 28.6 0/0 0 0 0 0 0 1 0 5 -1

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers