03/11/2004
                    
                    
                    Real Madrid - Cibona
le 03/11/2004Real Madrid
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Reyes | 25 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 4/4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 26 | 
| Moustapha Sonko | 27 | 1/5 | 0/1 | 16.7 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 
| Alberto Herreros | 31 | 2/3 | 3/6 | 55.6 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 
| Antonio Bueno | 15 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 
| Mickael GELABALE | 24 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 
| Antonis Fotsis | 22 | 0/3 | 1/1 | 25.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
| Axel Hervelle | 7 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Elmer Bennett | 6 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Louis Bullock | 34 | 2/10 | 2/7 | 23.5 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 
| Mario Stojic | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Pat Burke | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 
Cibona
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrija Zizic | 34 | 10/17 | 0/0 | 58.8 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 18 | 
| Branimir Longin | 27 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 
| Marko Popovic | 31 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | 
| Josip Vrankovic | 35 | 0/4 | 3/5 | 33.3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 | 
| Andrej Stimac | 24 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 
| Vladimir Krstic | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 
| Marton Bader | 17 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| Josip Sesar | 15 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Josko Poljak | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |