10/11/2012
Boulogne-Levallois U21 - Limoges U21
le 10/11/2012Boulogne-Levallois U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Dinal | 25 | 8/9 | 0/0 | 88.9 | 4/7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 30 |
| Alexandre Jallier | 27 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 |
| Vincent POIRIER | 18 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 0/3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 16 |
| Bacari Seydi | 24 | 3/5 | 1/6 | 36.4 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Aymeric Benon | 22 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Naor Sharon | 21 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Jordan Aboki | 13 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Willem Custos | 13 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Patrick Boulhoud | 8 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Renaud Lescieux | 11 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bradley Jomard | 4 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alioune Tew | 14 | 0/4 | 0/1 | - | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 |
Limoges U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Estienne | 36 | 2/3 | 3/7 | 50.0 | 8/9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 21 | 25 |
| Sabri Lontadila | 34 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| Arhur Daroux | 23 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Sade Aded Hussein | 14 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Antonin Moynet | 18 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Thibault Badin | 23 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Arthur Semin | 14 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| Joris Ortega | 28 | 2/8 | 0/1 | 22.2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | -2 |
| Enzo Chaume | 10 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |