10/11/2012
Monbus Obradoiro - UCAM Murcia
le 10/11/2012Monbus Obradoiro
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salah Mejri | 20 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 |
Oriol Junyent | 19 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 6/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
Andres Rodriguez | 28 | 0/0 | 0/1 | - | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 |
Alberto Corbacho | 38 | 0/0 | 5/10 | 50.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 12 |
Levon Kendall | 32 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 5/8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 |
William Buford | 19 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Rafa Luz | 11 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Benjamin Dewar | 16 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Robbie Hummel | 7 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pavel Pumprla | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCAM Murcia
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Ragland | 29 | 2/3 | 3/6 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 16 |
Berni Rodriguez | 36 | 0/1 | 3/7 | 37.5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 11 |
Jose Antelo | 21 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 9 |
Josep Franch | 17 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 |
Marcus Lewis | 28 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 1/3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
Andres Miso | 14 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Kim TILLIE | 15 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Juan Jasen | 23 | 1/3 | 2/3 | 50.0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
David Barlow | 13 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |