11/02/2012
Pôle France - Lievin
le 11/02/2012Pôle France
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannis MORIN | 11 | 3/4 | 1/1 | 80.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Anthony Racine | 29 | 4/5 | 2/4 | 66.7 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 16 | 11 |
| Damien INGLIS | 25 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 7/8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| Alexandre CHASSANG | 28 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Mouhammadou JAITEH | 27 | 1/9 | 0/1 | 10.0 | 2/2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| Boris Dallo | 30 | 1/9 | 1/3 | 16.7 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| Luidgy Laporal | 12 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Olivier Yao-Delon | 7 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Charly Pontens | 15 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Jean-Francois Basileu | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Lievin
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Mendy | 32 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 16 |
| Jerome Dessart | 30 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 16 |
| Simon Cretaux | 24 | 2/3 | 3/6 | 55.6 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 15 |
| Vincent Lehut | 22 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Aude Pierre Joseph | 20 | 1/4 | 3/7 | 36.4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 |
| Mohamed Hachi | 15 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Antwon Hoard | 27 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| Cyrille Dacourt | 7 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| Tyler Sanborn | 18 | 2/9 | 0/0 | 22.2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -2 |