20/01/2004
Le Mans - Buducnost VOLI
le 20/01/2004Le Mans
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John-David Jackson | 30 | 1/1 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 26 |
Hollis Price | 36 | 7/12 | 2/6 | 50.0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 23 | 22 |
Sandro Nicevic | 40 | 6/16 | 0/0 | 37.5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 |
Rahshon Turner | 21 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 12 |
Pape-Philippe Amagou | 24 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 11 |
Jurica Ruzic | 26 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Yannick Bokolo | 15 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alain KOFFI | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost VOLI
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Stanley | 40 | 2/2 | 3/8 | 50.0 | 5/5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 22 |
Mladen Sekularac | 40 | 3/6 | 1/5 | 36.4 | 6/8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 16 |
Acie Earl | 31 | 4/12 | 0/0 | 33.3 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 |
Ivan Koljevic | 28 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Dejan Milojevic | 40 | 4/9 | 1/3 | 41.7 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 11 | 7 |
Nikola Bulajic | 9 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Gavrilo Pajovic | 12 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |