23/04/2011
Roanne - LDLC ASVEL
le 23/04/2011Roanne
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uche Nsonwu-Amadi | 27 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 21 |
Ricky Davis | 33 | 6/10 | 1/4 | 50.0 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 19 |
Pape-Philippe Amagou | 27 | 3/7 | 1/3 | 40.0 | 7/10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 |
Ben McCauley | 33 | 1/1 | 1/5 | 33.3 | 5/6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 |
Alex Dunn | 14 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Souleyman Diabate | 22 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Devan Downey | 17 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Jean-Michel Mipoka | 8 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Philippe Braud | 14 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Alexis Tanghe | 5 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LDLC ASVEL
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davon Jefferson | 37 | 15/22 | 1/2 | 66.7 | 6/7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | 44 |
Matt Walsh | 36 | 2/4 | 1/6 | 30.0 | 7/7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 |
Cliff Hammonds | 36 | 2/2 | 3/7 | 55.6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 |
Mickael GELABALE | 36 | 5/8 | 2/6 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 |
Pops Mensah-Bonsu | 36 | 7/14 | 0/0 | 50.0 | 4/9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 |
Kim TILLIE | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Paul LACOMBE | 4 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo WESTERMANN | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Edwin JACKSON | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |