06/11/2010
Cholet Basket - LDLC ASVEL
le 06/11/2010Cholet Basket
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Mejia | 33 | 2/3 | 4/9 | 50.0 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 18 |
| Fabien CAUSEUR | 29 | 4/6 | 0/3 | 44.4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 17 |
| Antywane Robinson | 32 | 4/9 | 1/4 | 38.5 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 |
| DeMarcus Nelson | 28 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 |
| Vule Avdalovic | 18 | 0/2 | 5/8 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9 |
| Randal Falker | 22 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Claude Marquis | 14 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Luc-Arthur Vebobe | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Christophe Leonard | 8 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Mamoutou Diarra | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romain Duport | 2 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Walsh | 33 | 10/12 | 1/3 | 73.3 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 30 |
| Davon Jefferson | 37 | 9/15 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| Mickael GELABALE | 33 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Edwin JACKSON | 8 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Cliff Hammonds | 27 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Bangaly Fofana | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Andrija Zizic | 18 | 0/4 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nebojsa Bogavac | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kim TILLIE | 12 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Paul LACOMBE | 11 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |