Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. BCM vs Cholet le 16/10/2010

BCM - Cholet

le 16/10/2010
16/10/2010
Logo BCM BCM
88 - 52
Logo Cholet Cholet
Boxscore

BCM

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Yannick Bokolo 32 3/4 3/4 75.0 1/2 0 5 5 8 2 3 0 16 25
Dounia Issa 29 3/3 0/0 100.0 2/4 4 8 12 4 1 0 1 8 24
Cyril Akpomedah 27 6/8 2/2 80.0 2/3 0 4 4 2 1 3 1 20 22
Ben Woodside 32 5/11 1/2 46.2 4/5 2 1 3 4 2 4 0 17 14
Rudy Jomby 21 2/2 1/2 75.0 0/0 1 3 4 1 2 2 0 7 11
Chris Owens 15 2/5 0/1 33.3 4/4 2 3 5 1 0 1 0 8 9
Juby Johnson 15 0/0 2/4 50.0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 6 3
Jeff Greer 17 1/2 0/1 33.3 0/0 0 2 2 1 1 2 0 2 2
Frejus Zerbo 1 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jonathan ROUSSELLE 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Michael Fraser 8 1/2 0/0 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Chrislain Cairo 1 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Cholet

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Luc-Arthur Vebobe 22 3/3 0/1 75.0 1/2 3 2 5 2 3 4 3 7 14
Sammy Mejia 28 4/7 0/4 36.4 0/0 4 1 5 3 1 2 0 8 8
Fabien CAUSEUR 28 1/8 3/3 36.4 0/0 3 1 4 2 1 3 0 11 8
Randal Falker 25 2/7 0/0 28.6 1/3 1 4 5 1 2 1 1 5 6
Antywane Robinson 28 5/11 0/4 33.3 0/0 2 0 2 2 0 1 0 10 3
Demarcus Nelson 17 2/4 0/3 28.6 0/0 0 2 2 1 1 2 0 4 1
Vule Avdalovic 24 1/4 1/3 28.6 0/0 0 0 0 2 1 3 0 5 0
Mamoutou Diarra 16 1/1 0/1 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Claude Marquis 4 0/3 0/0 - 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Christophe Leonard 8 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

FDJ
Molten
Suzuki
Amazon

Partenaires officiels

Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers