22/01/2010
Pau-Lacq-Orthez - Nanterre
le 22/01/2010Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Gipson | 37 | 5/6 | 0/3 | 55.6 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 12 | 15 |
Mike Bauer | 34 | 1/2 | 2/7 | 33.3 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 |
Georgi Joseph | 22 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 |
Frederic Moncade | 30 | 0/1 | 3/7 | 37.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Slaven Rimac | 20 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Antoine Mendy | 25 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 |
Fernando Raposo | 14 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Nouha Diakite | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Lamine Sambe | 8 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Nanterre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mykal Riley | 38 | 3/3 | 2/3 | 83.3 | 6/6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 28 |
Malick Badiane | 38 | 8/17 | 0/0 | 47.1 | 4/6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 23 |
Xavier Corosine | 33 | 2/6 | 5/7 | 53.9 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 |
Loic Akono | 38 | 1/3 | 0/5 | 12.5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Marc Judith | 16 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Nate Carter | 21 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 |
Evan FOURNIER | 10 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Zeb Cope | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |