15/11/2008
                    
                    
                    Dijon - Hyères-Toulon
le 15/11/2008Dijon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damir Krupalija | 37 | 4/5 | 2/5 | 60.0 | 1/2 | 2 | 12 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 32 | 
| Reggie Williams | 33 | 8/13 | 0/1 | 57.1 | 5/8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 23 | 
| Eric Chatfield | 35 | 5/6 | 3/7 | 61.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 | 
| Zeb Cope | 35 | 2/8 | 4/7 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 
| Souleyman Diabate | 16 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 
| Aerick Sanders | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 
| Abdoulaye M'baye | 43 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 
| Charles KAHUDI | 8 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
Hyères-Toulon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Nichols | 45 | 4/15 | 10/14 | 48.3 | 7/7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 45 | 41 | 
| Vincent Masingue | 40 | 8/10 | 0/0 | 80.0 | 0/1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25 | 
| Darrell Tucker | 39 | 4/8 | 2/6 | 42.9 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 
| Pierre Pierce | 32 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 
| Dontaye Draper | 34 | 2/2 | 0/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 
| Moustapha Sonko | 24 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Kyle Milling | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |