02/04/2005
Cholet Basket - Le Havre
le 02/04/2005Cholet Basket
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Marquis | 29 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 11/13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 24 |
Cedric Ferchaud | 29 | 0/2 | 5/6 | 62.5 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 |
Jimmal Ball | 31 | 6/9 | 1/2 | 63.6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 21 |
Cyril Akpomedah | 29 | 2/7 | 1/4 | 27.3 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
Jim Bilba | 17 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
Romain Malet | 8 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Olivier Bardet | 20 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
David Gautier | 15 | 1/5 | 1/2 | 28.6 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Jean-Michel Mipoka | 2 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Charles KAHUDI | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Said Ben Driss | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ryan Robertson | 14 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Le Havre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jermaine Guice | 39 | 4/7 | 2/7 | 42.9 | 7/9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 16 |
Pat Durham | 36 | 0/3 | 3/8 | 27.3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Ian Mahinmi | 22 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 |
Tony Stanley | 37 | 1/5 | 1/6 | 18.2 | 7/10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 |
Jaime Peterson | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 |
John Pettersson | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Laurent Pluvy | 35 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Samir Mekdad | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |