23/10/2004
Pau-Lacq-Orthez - Le Havre
le 23/10/2004Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Petro | 26 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 6/8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 |
| Mire Chatman | 32 | 3/7 | 2/3 | 50.0 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 | 24 |
| Davor Marcelic | 32 | 2/2 | 4/5 | 85.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 |
| Artur Drozdov | 32 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 21 |
| T.j. Lux | 16 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 6/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| Thierry Rupert | 24 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Frederic Fauthoux | 13 | 0/1 | 3/3 | 75.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Dzenan Rahimic | 14 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Xane D'almeida | 5 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Souarata Cisse | 6 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Le Havre
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Durham | 34 | 1/1 | 4/8 | 55.6 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| Tony Stanley | 30 | 1/4 | 6/8 | 58.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 16 |
| Jermaine Guice | 38 | 2/5 | 2/2 | 57.1 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 12 | 15 |
| Jaime Peterson | 19 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 2/5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| Ian Mahinmi | 15 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| Laurent Pluvy | 25 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Julien Doreau | 25 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| John Pettersson | 14 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |