Fiche Joueur
YannisMORIN
 
                Taille : 2m06
Poste : 4
Équipe: Toyama Grouses
Né le : 31/08/1993
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            11.7
                                    Points
                                7.0
                                    Rebonds
                                1.8
                                    Passes
                                14.1
                                    Éval
                                Cumuls en Équipe de France
Pts total
                Rebonds
                Passes
                Interceptions
                Contres
                3pts Réussis
                Biographie
Matchs clubs 2017
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs San Diego Clippers | 89 - 99 | 25/11/2017 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Vs Santa Cruz Warriors | 113 - 123 | 29/11/2017 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs Salt Lake City Stars | 100 - 82 | 01/12/2017 | 15 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 
| Vs Greensboro Swarm | 110 - 87 | 02/12/2017 | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| Vs Memphis Hustle | 107 - 97 | 05/12/2017 | 17 | 5/6 | 0/1 | 71.4 | 4/5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 23 | 
| @ Wisconsin Herd | 113 - 111 | 08/12/2017 | 12 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| @ Memphis Hustle | 123 - 127 | 10/12/2017 | 15 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 
| Vs Sioux Falls Skyforce | 119 - 121 | 13/12/2017 | 13 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| @ Texas Legends | 118 - 116 | 15/12/2017 | 13 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| Vs San Diego Clippers | 94 - 99 | 16/12/2017 | 8 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Vs Stockton Kings | 106 - 110 | 19/01/2018 | 14 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| Vs Memphis Hustle | 98 - 103 | 21/01/2018 | 15 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| @ Motor City Cruise | 118 - 114 | 23/01/2018 | 16 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 
| @ Santa Cruz Warriors | 108 - 113 | 25/01/2018 | 15 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 
| @ South Bay Lakers | 95 - 100 | 28/01/2018 | 19 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 
| Vs Iowa Wolves | 111 - 97 | 31/01/2018 | 17 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 
| @ Sioux Falls Skyforce | 127 - 118 | 02/02/2018 | 22 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 
| @ Iowa Wolves | 117 - 90 | 03/02/2018 | 22 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| Vs Salt Lake City Stars | 104 - 95 | 10/02/2018 | 11 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| @ Rio Grande Valley Vipers | 132 - 121 | 13/02/2018 | 26 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 4/6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 
| @ Cleveland Charge | 106 - 101 | 21/02/2018 | 16 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 
| Vs Austin Spurs | 91 - 100 | 23/02/2018 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Delaware Blue Coats | 93 - 96 | 24/02/2018 | 30 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| Vs Sioux Falls Skyforce | 100 - 95 | 28/02/2018 | 16 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| @ Santa Cruz Warriors | 101 - 111 | 02/03/2018 | 17 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 
| @ South Bay Lakers | 119 - 127 | 03/03/2018 | 25 | 5/8 | 0/1 | 55.6 | 3/4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 
| Vs Osceola Magic | 108 - 113 | 07/03/2018 | 7 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs Texas Legends | 118 - 97 | 09/03/2018 | 16 | 2/6 | 2/5 | 36.4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 
| Vs Iowa Wolves | 116 - 91 | 10/03/2018 | 20 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 
| @ Stockton Kings | 118 - 121 | 17/03/2018 | 21 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 
| @ San Diego Clippers | 109 - 107 | 20/03/2018 | 27 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 1/2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | 
| Vs Austin Spurs | 98 - 94 | 22/03/2018 | 11 | 0/2 | 0/0 | - | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| @ Rio Grande Valley Vipers | 99 - 114 | 24/03/2018 | 30 | 6/11 | 0/1 | 50.0 | 6/7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez | 75 - 73 | 14/04/2018 | 16 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 
| Vs Dijon | 88 - 65 | 17/04/2018 | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 
| @ Gravelines | 68 - 76 | 24/04/2018 | 19 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 
| Vs Boulazac | 94 - 69 | 28/04/2018 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 
| @ Le Portel | 86 - 79 | 04/05/2018 | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 
| Vs Strasbourg | 70 - 80 | 12/05/2018 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 
| @ Cholet Basket | 81 - 80 | 15/05/2018 | 7 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs South Bay Lakers | 105 - 125 | 31/03/2018 | 11 | 0/1 | 0/1 | - | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 
| Vs LDLC ASVEL | 68 - 81 | 22/05/2018 | 16 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 
| @ LDLC ASVEL | 67 - 72 | 25/05/2018 | 7 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| Vs LDLC ASVEL | 79 - 68 | 27/05/2018 | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| @ Strasbourg | 76 - 66 | 31/05/2018 | 11 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| @ Strasbourg | 71 - 80 | 02/06/2018 | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Vs Strasbourg | 80 - 60 | 05/06/2018 | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 
| Vs Strasbourg | 82 - 89 | 07/06/2018 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| @ Strasbourg | 79 - 85 | 09/06/2018 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| @ AS Monaco | 81 - 77 | 13/06/2018 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs AS Monaco | 84 - 72 | 18/06/2018 | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs AS Monaco | 69 - 78 | 20/06/2018 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ AS Monaco | 74 - 76 | 24/06/2018 | 14 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 |