Fiche Joueur
JonathanROUSSELLE
Taille : 1m88
Poste : 1/2
Équipe: CB Grenade
Né le : 07/02/1990
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
5.8
Points
2.0
Rebonds
5.6
Passes
8.3
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
9
Sélections
32
Pts total
12
Rebonds
12
Passes
3
Interceptions
0
Contres
3
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2010 : Champion d'Europe U20
PALMARES EN CLUB
2011 : Vainqueur de la semaine des As
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Le Portel | 87 - 76 | 23/09/2022 | 24 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Vs Strasbourg | 100 - 92 | 27/09/2022 | 13 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
@ Gravelines | 71 - 69 | 01/10/2022 | 16 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Vs Le Mans | 100 - 110 | 08/10/2022 | 20 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
@ Blois | 74 - 107 | 15/10/2022 | 28 | 1/2 | 6/9 | 63.6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
Vs Nanterre | 79 - 71 | 22/10/2022 | 12 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
@ Fos-sur-Mer | 66 - 100 | 28/10/2022 | 19 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
@ AS Monaco | 84 - 95 | 06/11/2022 | 16 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Vs LDLC ASVEL | 95 - 90 | 19/11/2022 | 16 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
@ Limoges | 81 - 77 | 27/11/2022 | 24 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
@ Paris | 85 - 95 | 03/12/2022 | 14 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Vs Roanne | 101 - 96 | 09/12/2022 | 23 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
@ Cholet Basket | 107 - 79 | 17/12/2022 | 44 | 4/6 | 3/5 | 63.6 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 18 |
Vs Bourg-en-Bresse | 90 - 83 | 23/12/2022 | 21 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 76 - 64 | 27/12/2022 | 32 | 4/4 | 3/6 | 70.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 19 |
Vs Paris | 99 - 88 | 28/01/2023 | 20 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
@ LDLC ASVEL | 99 - 60 | 05/02/2023 | 26 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 |
@ Boulogne-Levallois | 93 - 86 | 10/02/2023 | 35 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 |
Vs Blois | 91 - 77 | 04/03/2023 | 21 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 |
Vs Fos-sur-Mer | 95 - 97 | 10/03/2023 | 38 | 3/6 | 0/5 | 27.3 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 |
@ Bourg-en-Bresse | 69 - 75 | 26/03/2023 | 20 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Vs Limoges | 75 - 69 | 28/03/2023 | 16 | 2/2 | 1/5 | 42.9 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 |
@ Le Mans | 96 - 81 | 01/04/2023 | 19 | 3/4 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 |
Vs Cholet Basket | 102 - 82 | 08/04/2023 | 16 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Vs AS Monaco | 65 - 80 | 12/04/2023 | 20 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
@ Strasbourg | 93 - 75 | 15/04/2023 | 24 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
@ Nancy | 78 - 91 | 18/04/2023 | 17 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 80 - 68 | 28/04/2023 | 19 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
@ Roanne | 81 - 88 | 05/05/2023 | 20 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Vs Gravelines | 95 - 85 | 09/05/2023 | 16 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
@ Le Portel | 89 - 75 | 16/05/2023 | 21 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ PAOK mateco | 66 - 70 | 05/10/2022 | 17 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
@ Unicaja Malaga | 88 - 68 | 19/10/2022 | 17 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Vs Banco di Sardegna Sassari | 88 - 80 | 01/11/2022 | 19 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Vs Unicaja Malaga | 70 - 91 | 30/11/2022 | 21 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 |
@ Banco di Sardegna Sassari | 72 - 85 | 13/12/2022 | 21 | 0/0 | 0/3 | - | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Vs PAOK mateco | 69 - 74 | 20/12/2022 | 24 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 |
@ Hapoel Jerusalem | 77 - 84 | 25/01/2023 | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Strasbourg | 72 - 85 | 01/02/2023 | 23 | 0/3 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Vs Hapoel Holon | 89 - 81 | 08/02/2023 | 32 | 2/3 | 4/4 | 85.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | 24 |
@ Strasbourg | 86 - 67 | 08/03/2023 | 19 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Vs Hapoel Jerusalem | 64 - 73 | 14/03/2023 | 20 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 |
@ Hapoel Holon | 88 - 81 | 22/03/2023 | 28 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Antibes | 85 - 89 | 14/02/2023 | 38 | 4/6 | 2/5 | 54.6 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 |
Vs Limoges | 83 - 65 | 17/02/2023 | 16 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Vs Bourg-en-Bresse | 77 - 94 | 18/02/2023 | 22 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 |
@ Le Mans | 89 - 77 | 18/03/2023 | 20 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Vs Bourg-en-Bresse | 73 - 79 | 21/05/2023 | 17 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
@ Bourg-en-Bresse | 92 - 90 | 23/05/2023 | 19 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 |