Fiche Joueur
JonathanROUSSELLE
Taille : 1m88
Poste : 1/2
Équipe: CB Grenade
Né le : 07/02/1990
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
5.1
Points
2.1
Rebonds
5.4
Passes
8.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
9
Sélections
32
Pts total
12
Rebonds
12
Passes
3
Interceptions
0
Contres
3
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2010 : Champion d'Europe U20
PALMARES EN CLUB
2011 : Vainqueur de la semaine des As
Matchs clubs 2009
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Boulogne-Levallois U21 | 65 - 52 | 03/10/2009 | 26 | 2/8 | 1/7 | 20.0 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 |
Vs Chalon U21 | 83 - 66 | 10/10/2009 | 38 | 4/4 | 2/12 | 37.5 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | 18 |
@ Le Mans U21 | 72 - 79 | 17/10/2009 | 37 | 2/3 | 4/8 | 54.6 | 8/10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 26 |
Vs Rouen U21 | 58 - 48 | 24/10/2009 | 36 | 5/5 | 0/5 | 50.0 | 7/10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 17 | 26 |
@ Le Havre U21 | 70 - 63 | 31/10/2009 | 36 | 2/5 | 4/8 | 46.2 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Vs LDLC ASVEL U21 | 77 - 76 | 07/11/2009 | 29 | 4/7 | 4/5 | 66.7 | 6/6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 26 | 37 |
Vs LDLC ASVEL | 71 - 64 | 07/11/2009 | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Hyères-Toulon U21 | 69 - 80 | 14/11/2009 | 37 | 5/6 | 3/7 | 61.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 21 | 26 |
@ Hyères-Toulon | 73 - 79 | 14/11/2009 | 6 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Vs Cholet U21 | 63 - 68 | 21/11/2009 | 40 | 7/8 | 0/5 | 53.9 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 16 | 16 |
@ JA Vichy U21 | 70 - 69 | 28/11/2009 | 35 | 4/5 | 2/9 | 42.9 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 17 | 20 |
Vs Roanne U21 | 82 - 58 | 05/12/2009 | 38 | 3/3 | 2/5 | 62.5 | 5/6 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 17 | 38 |
@ Dijon U21 | 66 - 63 | 12/12/2009 | 39 | 4/9 | 1/3 | 41.7 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 19 |
Vs Orléans U21 | 73 - 54 | 19/12/2009 | 35 | 2/6 | 1/5 | 27.3 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
@ Poitiers U21 | 65 - 69 | 08/01/2010 | 35 | 4/6 | 1/7 | 38.5 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 12 |
Vs Nancy U21 | 84 - 59 | 16/01/2010 | 35 | 3/3 | 2/6 | 55.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 14 | 17 |
@ JA Vichy | 75 - 54 | 20/01/2010 | 15 | 0/2 | 2/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
@ Chalon U21 | 59 - 58 | 23/01/2010 | 32 | 1/3 | 1/5 | 25.0 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 |
Vs Le Mans | 71 - 87 | 30/01/2010 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Le Mans U21 | 53 - 78 | 30/01/2010 | 31 | 1/5 | 1/6 | 18.2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
@ Rouen U21 | 59 - 73 | 06/02/2010 | 39 | 3/4 | 6/9 | 69.2 | 4/4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | 40 |
Vs Le Havre U21 | 68 - 58 | 12/02/2010 | 36 | 3/7 | 2/10 | 29.4 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15 |
Vs Le Havre | 76 - 59 | 12/02/2010 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ LDLC ASVEL U21 | 66 - 80 | 27/02/2010 | 40 | 4/5 | 3/8 | 53.9 | 7/7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 24 | 34 |
@ LDLC ASVEL | 76 - 70 | 27/02/2010 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Hyères-Toulon U21 | 92 - 79 | 06/03/2010 | 40 | 8/11 | 3/7 | 61.1 | 3/3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 28 | 34 |
@ Cholet U21 | 77 - 68 | 13/03/2010 | 37 | 8/9 | 0/8 | 47.1 | 6/10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 18 |
Vs JA Vichy U21 | 78 - 66 | 19/03/2010 | 37 | 3/8 | 2/7 | 33.3 | 7/8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 18 |
@ Roanne | 101 - 73 | 28/03/2010 | 5 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Vs Dijon | 88 - 54 | 02/04/2010 | 8 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Vs Dijon U21 | 76 - 47 | 03/04/2010 | 36 | 2/4 | 2/6 | 40.0 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 15 | 29 |
@ Orléans U21 | 45 - 71 | 10/04/2010 | 32 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 |
Vs Strasbourg U21 | 93 - 77 | 17/04/2010 | 35 | 3/4 | 3/9 | 46.2 | 8/8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 23 | 35 |
Vs Poitiers U21 | 68 - 76 | 24/04/2010 | 37 | 2/4 | 1/6 | 30.0 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 |
@ Nancy U21 | 63 - 81 | 30/04/2010 | 26 | 0/1 | 5/11 | 41.7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 17 |
Vs Boulogne-Levallois U21 | 78 - 72 | 11/05/2010 | 33 | 2/6 | 1/6 | 25.0 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 7 |
Vs Boulogne-Levallois | 93 - 80 | 11/05/2010 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compétitions Européennes Club
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Boulogne-Levallois U21 | 76 - 66 | 28/05/2010 | 37 | 5/8 | 2/9 | 41.2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 | 10 |