Fiche Joueur

YoussouphaFALL

Youssoupha FALL

Taille : 2m21

Poste : 5

Équipe: LDLC ASVEL

Né le : 12/01/1995

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

5.3
Points
3.8
Rebonds
0.3
Passes
6.3
Éval

Cumuls en Équipe de France

Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EN CLUB

2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
2020 : Champion d'Espagne 
2019 : Vainqueur de la Leaders Cup
2018 : Champion de France Jeep Elite

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 

2018 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2017 : Sélectionné au All-Star Game LNB

 

Matchs clubs 2015

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Boulogne-Levallois 65 - 59 03/10/2015 4 1/2 0/0 50.0 0/0 2 0 2 0 0 2 1 2 2
Vs Boulogne-Levallois U21 85 - 80 03/10/2015 42 9/15 0/0 60.0 8/12 4 11 15 1 0 1 5 26 36
@ Chalon U21 66 - 64 06/10/2015 17 2/4 0/0 50.0 0/0 2 4 6 1 0 1 1 4 9
Vs Limoges 65 - 80 10/10/2015 2 1/1 0/0 100.0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 2 3
Vs Limoges U21 66 - 43 10/10/2015 24 6/10 0/0 60.0 0/0 1 12 13 0 0 0 7 12 28
@ Rouen 61 - 79 16/10/2015 9 2/3 0/0 66.7 0/0 0 2 2 0 0 0 0 4 5
@ Rouen U21 88 - 62 16/10/2015 29 4/8 0/0 50.0 0/1 4 8 12 0 0 3 1 8 13
Vs Gravelines 73 - 69 24/10/2015 5 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Vs Gravelines U21 63 - 71 24/10/2015 34 7/10 0/0 70.0 3/7 5 9 14 1 0 2 2 17 25
@ Champagne Basket U21 65 - 67 31/10/2015 32 7/10 0/0 70.0 3/7 6 7 13 3 0 5 3 17 24
@ Champagne Basket 65 - 92 31/10/2015 3 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vs Pau-Lacq-Orthez 76 - 73 07/11/2015 9 4/6 0/0 66.7 0/0 3 4 7 0 0 0 0 8 13
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 60 - 84 07/11/2015 31 3/8 0/0 37.5 0/1 1 5 6 2 0 4 2 6 6
@ Antibes 76 - 80 13/11/2015 5 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 3
@ Antibes U21 69 - 70 13/11/2015 26 5/9 0/0 55.6 2/6 7 5 12 1 0 3 2 12 16
Vs Orléans U21 60 - 49 21/11/2015 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Monaco U21 57 - 79 05/12/2015 21 9/11 0/0 81.8 3/4 7 9 16 1 0 4 1 21 32
Vs Strasbourg U21 66 - 51 14/12/2015 22 8/12 0/0 66.7 1/3 9 10 19 0 0 2 3 17 31
Vs Strasbourg 79 - 70 14/12/2015 3 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Vs LDLC ASVEL 82 - 64 19/12/2015 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs LDLC ASVEL U21 74 - 62 19/12/2015 20 5/8 0/0 62.5 1/4 5 3 8 0 1 3 1 11 12
@ Nanterre U21 66 - 76 22/12/2015 24 5/6 0/0 83.3 3/6 2 6 8 0 0 2 2 13 17
Vs Dijon U21 85 - 61 27/12/2015 26 6/8 0/0 75.0 8/11 3 11 14 3 1 1 3 20 35
Vs Cholet U21 67 - 60 16/01/2016 27 5/15 0/0 33.3 2/5 5 8 13 0 0 2 2 12 12
@ Orléans 73 - 82 30/01/2016 5 0/0 0/0 - 0/0 1 1 2 1 0 0 1 0 4
@ Orléans U21 67 - 77 30/01/2016 24 5/7 0/0 71.4 6/8 1 4 5 0 2 2 4 16 21
Vs Antibes 74 - 67 06/02/2016 5 0/2 0/0 - 0/0 2 1 3 0 0 1 0 0 0
Vs Antibes U21 99 - 65 06/02/2016 29 6/11 0/0 54.6 2/2 5 7 12 0 0 1 7 14 27
@ Nancy U21 72 - 56 17/02/2016 24 5/8 0/0 62.5 1/4 4 6 10 2 1 4 0 11 14
Vs Monaco U21 102 - 52 26/02/2016 25 7/9 0/0 77.8 0/1 2 7 9 2 0 1 1 14 22
@ Gravelines U21 85 - 88 05/03/2016 26 10/13 0/0 76.9 0/2 4 6 10 1 1 5 4 20 26
@ Gravelines 61 - 79 05/03/2016 3 0/2 0/0 - 1/2 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
@ Limoges U21 73 - 82 12/03/2016 30 8/10 0/0 80.0 2/2 4 4 8 1 0 2 2 18 25
Vs Champagne Basket U21 87 - 51 19/03/2016 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Nanterre U21 76 - 54 26/03/2016 30 9/13 0/0 69.2 0/2 4 8 12 4 0 4 3 18 27
@ Cholet U21 90 - 57 29/03/2016 22 1/10 0/0 10.0 1/4 2 4 6 1 0 4 1 3 -5
Vs Le Havre U21 76 - 51 02/04/2016 25 5/8 0/0 62.5 1/6 2 3 5 0 0 1 0 11 7
Vs Le Havre 98 - 58 02/04/2016 10 1/4 0/0 25.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
@ Strasbourg U21 56 - 68 09/04/2016 30 10/15 0/0 66.7 4/5 7 7 14 0 1 5 3 24 31
Vs Rouen U21 75 - 60 16/04/2016 31 13/17 0/0 76.5 1/1 8 7 15 1 3 3 4 27 43
@ Dijon U21 61 - 72 20/04/2016 32 8/9 0/0 88.9 1/1 3 7 10 2 0 1 2 17 29
Vs Chalon U21 64 - 60 23/04/2016 20 3/4 0/0 75.0 0/0 1 2 3 0 0 3 1 6 6
@ LDLC ASVEL 90 - 56 26/04/2016 8 1/1 0/0 100.0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 2 3
@ LDLC ASVEL U21 64 - 74 26/04/2016 25 6/11 0/0 54.6 0/0 6 8 14 1 0 1 1 12 22
Vs Nancy 81 - 64 07/05/2016 5 1/3 0/0 33.3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 1
Vs Nancy U21 69 - 68 07/05/2016 29 9/9 0/0 100.0 0/0 2 6 8 1 1 0 3 18 31
@ Boulogne-Levallois 60 - 64 10/05/2016 6 0/1 0/0 - 0/0 1 1 2 0 0 2 1 0 0
@ Boulogne-Levallois U21 84 - 71 10/05/2016 24 4/5 0/0 80.0 1/2 0 4 4 1 0 5 2 9 9

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Dreamland Gran Canaria 74 - 79 14/10/2015 5 0/1 0/0 - 0/0 2 0 2 1 0 0 0 0 2
@ Valtur Brindisi 65 - 72 21/10/2015 8 0/1 0/0 - 0/0 0 2 2 0 0 1 1 0 1
Vs Alba Berlin 84 - 88 28/10/2015 9 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
@ UNAHOTELS Reggio Emilia 93 - 82 04/11/2015 5 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
@ Dreamland Gran Canaria 77 - 62 17/11/2015 3 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
@ MHP Riesen Ludwigsburg 90 - 49 16/12/2015 8 0/0 0/0 - 2/2 0 0 0 0 0 0 1 2 3

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Strasbourg 85 - 64 21/05/2016 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Vs Boulogne-Levallois U21 64 - 80 27/05/2016 34 5/7 0/0 71.4 3/5 3 11 14 0 0 4 4 13 23