Fiche Joueur
MathiasLESSORT

Taille : 2m06
Poste : 4/5
Équipe: Panathinaïkos
Né le : 29/09/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2013 : Champion de France Espoirs, Vainqueur du Trophée du Futur
2017 : Vainqueur de la FIBA Europe Cup, Vainqueur Coupe de France
2021 : Vainqueur de l'EuroCup
2023 : Vainqueur de la Ligue Adriatique
2024 : Vainqueur de l'EuroLeague, Champion de Grèce
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2017 : Drafté en NBA en 50e position par les Philadelphie Sixers
2021 : All-EuroCup First Team
2023 : Membre du 5 majeur de l'EuroLeague, Meilleur Défenseur de Ligue Adriatique, Membre du 5 majeur de Ligue Adriatique
2024 : Membre du 5 majeur de Ligue Adriatique
Matchs clubs 2022
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Cibona | 81 - 105 | 02/10/2022 | 18 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
@ MZT Skopje | 74 - 92 | 10/10/2022 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 |
Vs SC Derby | 91 - 82 | 16/10/2022 | 29 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 11/13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 21 |
@ Mornar-Barsko zlato | 62 - 83 | 24/10/2022 | 16 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Vs Mega MIS | 86 - 76 | 30/10/2022 | 15 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 |
@ Borac Mozzart | 62 - 79 | 06/11/2022 | 26 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 |
Vs Split | 89 - 70 | 20/11/2022 | 11 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 90 - 74 | 28/11/2022 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vs Buducnost VOLI | 106 - 77 | 04/12/2022 | 23 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 6/8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 |
@ Cedevita Olimpija | 77 - 74 | 11/12/2022 | 33 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 5/8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Vs FMP SoccerBet | 90 - 86 | 19/12/2022 | 16 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
@ Igokea m:tel | 85 - 96 | 25/12/2022 | 28 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 4/6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 19 |
Vs Cibona | 93 - 68 | 08/01/2023 | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 5/8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Vs MZT Skopje | 120 - 67 | 16/01/2023 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
@ SC Derby | 81 - 100 | 22/01/2023 | 26 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 25 |
@ Mega MIS | 78 - 103 | 05/02/2023 | 15 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 |
Vs Borac Mozzart | 114 - 84 | 12/02/2023 | 19 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 22 |
@ Split | 95 - 96 | 04/03/2023 | 17 | 0/3 | 0/0 | - | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 92 - 81 | 13/03/2023 | 31 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 15/21 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 28 |
@ Zadar | 78 - 88 | 17/04/2023 | 30 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 |
@ Buducnost VOLI | 82 - 83 | 21/04/2023 | 26 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 5/10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Alba Berlin | 100 - 84 | 07/10/2022 | 25 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 103 - 96 | 14/10/2022 | 39 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 5/6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 30 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 75 - 80 | 18/10/2022 | 39 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 23 |
Vs Virtus Segafredo Bologna | 90 - 62 | 20/10/2022 | 25 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 2/5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 16 |
Vs Zalgiris Kaunas | 87 - 76 | 27/10/2022 | 37 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 4/4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 |
@ Panathinaikos Athens | 89 - 91 | 03/11/2022 | 38 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 5/6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 26 |
@ Olympiacos Piraeus | 87 - 58 | 10/11/2022 | 35 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 |
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 96 - 88 | 18/11/2022 | 33 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 24 |
@ FC Barcelona | 79 - 68 | 22/11/2022 | 27 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
@ Real Madrid | 105 - 97 | 24/11/2022 | 16 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 |
Vs Valencia Basket | 96 - 100 | 01/12/2022 | 39 | 8/9 | 0/1 | 80.0 | 6/7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 31 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 73 - 76 | 08/12/2022 | 37 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 3/3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 21 |
@ LDLC ASVEL | 91 - 87 | 13/12/2022 | 34 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 7/12 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 |
Vs Anadolu Efes Istanbul | 82 - 79 | 16/12/2022 | 30 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 16 |
@ Fenerbahce Istanbul | 72 - 73 | 22/12/2022 | 32 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Vs FC Bayern Munich | 83 - 77 | 29/12/2022 | 29 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 6/7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 26 |
Vs AS Monaco | 100 - 80 | 05/01/2023 | 29 | 8/10 | 0/0 | 80.0 | 5/6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 26 |
@ Maccabi Playtika Tel Aviv | 90 - 81 | 11/01/2023 | 36 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 83 - 65 | 13/01/2023 | 28 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 |
@ Valencia Basket | 89 - 81 | 19/01/2023 | 20 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 78 - 79 | 27/01/2023 | 27 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 20 |
Vs LDLC ASVEL | 92 - 71 | 31/01/2023 | 25 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 6/6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 |
@ Zalgiris Kaunas | 74 - 88 | 03/02/2023 | 29 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 9 |
@ FC Bayern Munich | 71 - 82 | 09/02/2023 | 32 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 6/9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 94 - 97 | 23/02/2023 | 30 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 7/8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 29 |
Vs Alba Berlin | 88 - 74 | 02/03/2023 | 27 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 6/10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 |
@ Virtus Segafredo Bologna | 79 - 88 | 07/03/2023 | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 76 - 62 | 09/03/2023 | 29 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 3/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 84 - 97 | 16/03/2023 | 36 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 7/7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 22 |
Vs Olympiacos Piraeus | 90 - 75 | 24/03/2023 | 32 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 |
Vs FC Barcelona | 80 - 89 | 28/03/2023 | 30 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Vs Real Madrid | 104 - 90 | 31/03/2023 | 31 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 2/3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 27 |
@ AS Monaco | 84 - 88 | 07/04/2023 | 23 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 |
Vs Panathinaikos Athens | 83 - 81 | 14/04/2023 | 30 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 |
@ Real Madrid | 87 - 89 | 25/04/2023 | 30 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
@ Real Madrid | 80 - 95 | 27/04/2023 | 31 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 |
Vs Real Madrid | 78 - 85 | 04/05/2023 | 30 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 5/10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 |
@ Real Madrid | 98 - 94 | 10/05/2023 | 25 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 7/8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs SC Derby | 83 - 84 | 15/05/2023 | 32 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 6/7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 |
@ SC Derby | 79 - 81 | 18/05/2023 | 29 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 |
Vs SC Derby | 112 - 83 | 22/05/2023 | 17 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 |
Vs Cedevita Olimpija | 85 - 70 | 28/05/2023 | 18 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
@ Cedevita Olimpija | 95 - 83 | 30/05/2023 | 20 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 5/7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 |
Vs Cedevita Olimpija | 90 - 71 | 06/06/2023 | 20 | 0/0 | 0/0 | - | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 88 - 80 | 13/06/2023 | 29 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 5/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 87 - 78 | 15/06/2023 | 27 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 5/7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 91 - 78 | 18/06/2023 | 23 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 68 - 56 | 20/06/2023 | 29 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 96 - 85 | 22/06/2023 | 22 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 4/5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 16 |