Fiche Joueur
MouhammadouJAITEH
                Taille : 2m08
Poste : 5
Équipe: Dubaï Basketball
Né le : 27/11/1994
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            10.2
                                    Points
                                5.5
                                    Rebonds
                                0.9
                                    Passes
                                13.3
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
46
                        Sélections
                    
                        210
                    
                    Pts total
                90
                    Rebonds
                23
                    Passes
                12
                    Interceptions
                16
                    Contres
                0
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EN EQUIPE DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2014 : Vainqueur de la Coupe de France
2015 : Vainqueur de l'Eurochallenge
2021 : Vainqueur de la Supercoupe d'Italie
2022 : Vainqueur de l'Eurocup
2024 : Champion de France
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2013 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2022 : MVP de la saison Eurocup
Matchs clubs 2013
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Nancy | 68 - 72 | 05/10/2013 | 26 | 5/8 | 1/1 | 66.7 | 0/1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | 
| Vs Antibes | 85 - 58 | 13/10/2013 | 22 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 0/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 
| @ Boulogne-Levallois | 85 - 94 | 19/10/2013 | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Vs LDLC ASVEL | 94 - 81 | 26/10/2013 | 15 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| @ Cholet Basket | 59 - 79 | 02/11/2013 | 21 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 
| Vs Le Mans | 67 - 69 | 09/11/2013 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Orléans | 71 - 69 | 16/11/2013 | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Limoges | 87 - 71 | 23/11/2013 | 11 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Dijon | 82 - 80 | 30/11/2013 | 13 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 
| Vs Le Havre | 88 - 75 | 07/12/2013 | 24 | 7/10 | 0/1 | 63.6 | 1/3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez | 89 - 72 | 14/12/2013 | 25 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 3/5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | 
| @ Strasbourg | 74 - 78 | 20/12/2013 | 14 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 
| Vs Roanne | 79 - 72 | 22/12/2013 | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| @ Chalon | 105 - 63 | 27/12/2013 | 25 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15 | 
| Vs Gravelines | 71 - 81 | 11/01/2014 | 10 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Le Mans | 80 - 72 | 18/01/2014 | 13 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| Vs Boulogne-Levallois | 71 - 82 | 25/01/2014 | 12 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| @ Antibes | 77 - 80 | 01/02/2014 | 21 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| Vs Cholet Basket | 84 - 74 | 08/02/2014 | 20 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 
| @ Le Havre | 68 - 62 | 22/02/2014 | 17 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| Vs Nancy | 80 - 69 | 01/03/2014 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| @ LDLC ASVEL | 74 - 71 | 08/03/2014 | 11 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Vs Limoges | 73 - 81 | 15/03/2014 | 18 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 
| @ Orléans | 67 - 63 | 22/03/2014 | 19 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 90 - 73 | 29/03/2014 | 20 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 
| Vs Strasbourg | 89 - 93 | 05/04/2014 | 9 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| @ Roanne | 60 - 65 | 12/04/2014 | 28 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 
| Vs Dijon | 77 - 68 | 19/04/2014 | 23 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | 
| @ Gravelines | 98 - 89 | 26/04/2014 | 21 | 4/8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 
| Vs Chalon | 89 - 57 | 03/05/2014 | 25 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 18 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs CSKA Moscow | 59 - 62 | 17/10/2013 | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 
| @ Partizan Belgrade | 73 - 43 | 24/10/2013 | 24 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 
| @ FC Barcelona | 67 - 71 | 31/10/2013 | 7 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Budivelnyk Kyiv | 80 - 61 | 08/11/2013 | 14 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 
| @ Fenerbahce Istanbul | 83 - 66 | 13/11/2013 | 10 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| @ CSKA Moscow | 72 - 60 | 21/11/2013 | 15 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| Vs FC Barcelona | 78 - 82 | 06/12/2013 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Budivelnyk Kyiv | 97 - 87 | 13/12/2013 | 22 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 23 | 
| Vs Fenerbahce Istanbul | 76 - 95 | 18/12/2013 | 13 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| Vs Acqua S.Bernardo Cantù | 88 - 84 | 07/01/2014 | 30 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 9 | 
| @ Pinar Karsiyaka | 79 - 84 | 14/01/2014 | 24 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 
| Vs Ratiopharm Ulm | 95 - 77 | 21/01/2014 | 22 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
| @ Ratiopharm Ulm | 86 - 72 | 28/01/2014 | 13 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| @ Acqua S.Bernardo Cantù | 89 - 74 | 11/02/2014 | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| Vs Pinar Karsiyaka | 76 - 57 | 19/02/2014 | 19 | 0/3 | 0/0 | - | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| @ Budivelnyk Kyiv | 86 - 82 | 04/03/2014 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Budivelnyk Kyiv | 71 - 76 | 11/03/2014 | 8 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |